NW Sim Racing's lap board. Every lap driven on a shop rig, ranked by track and car.

Scan the QR on any rig to get on the board. Sign in

Portland International Raceway · No Chicane

Portland International Raceway

No Chicane, 1.93 mi, 9 corners

All cars · 10 cars

Fastest here

1:05.369

Jonathan P

BMW M4 GT3 EVO

Showing 411 laps under these filters. Clear filters

# Member Time Gap Car Conditions Date Telemetry
1 Jonathan P 1:05.369 Home - BMW M4 GT3 EVO BMW M4 GT3 EVO GT3 67°F · Dry Oct 13, 2026 Open session Telemetry
2 Chris Q 1:07.524 +2.155 FIA F4 FIA F4 Formula 4 98°F · Dry Aug 30, 2026 Setup unknown Telemetry
3 Charles Fuller 1:08.019 +2.650 Chevrolet Corvette Z06 GT3.R Chevrolet Corvette Z06 GT3.R GT3 101°F · Dry Sep 19, 2026 Open session Telemetry
4 Carlos Hernandez 1:15.915 +10.546 Toyota GR86 Toyota GR86 93°F · Dry Oct 17, 2026 Open session Telemetry
5 Mr.Anderson 1:16.395 +11.026 Toyota GR86 Toyota GR86 98°F · Dry Oct 8, 2026 Open session Telemetry
6 Callum Read 1:16.642 +11.273 Toyota GR86 Toyota GR86 68°F · Dry Sep 23, 2026 Open session Telemetry
7 Grem 1:16.970 +11.601 Toyota GR86 Toyota GR86 101°F · Dry Oct 16, 2026 Open session Telemetry
8 Joel Treichel 1:17.024 +11.655 Toyota GR86 Toyota GR86 104°F · Dry Sep 27, 2026 Open session Telemetry
9 Bradley Lite 1:17.024 +11.655 Toyota GR86 Toyota GR86 101°F · Dry Oct 21, 2026 Open session Telemetry
10 Dylan C 1:17.066 +11.697 Toyota GR86 Toyota GR86 104°F · Dry Oct 1, 2026 Open session Telemetry
11 ausome 1:17.591 +12.222 Toyota GR86 Toyota GR86 101°F · Dry Oct 16, 2026 Open session Telemetry
12 USBACHELOR 1:18.928 +13.559 Toyota GR86 Toyota GR86 101°F · Dry Oct 16, 2026 Open session Telemetry
13 K-H 1:19.197 +13.828 Toyota GR86 Toyota GR86 101°F · Dry Oct 16, 2026 Open session Telemetry
14 Arthur S 1:19.436 +14.067 Toyota GR86 Toyota GR86 104°F · Dry Sep 26, 2026 Open session Telemetry
15 Caleb Brunton 1:20.306 +14.937 Toyota GR86 Toyota GR86 110°F · Dry Sep 17, 2026 Open session Telemetry
16 Myles Barham 1:20.571 +15.202 Toyota GR86 Toyota GR86 101°F · Dry Oct 31, 2026 Open session Telemetry
17 Jaxson S 1:20.692 +15.323 Toyota GR86 Toyota GR86 101°F · Dry Oct 16, 2026 Open session Telemetry
18 DeadBolt 1:22.622 +17.253 Toyota GR86 Toyota GR86 101°F · Dry Oct 16, 2026 Open session Telemetry
19 Erich 1:27.312 +21.943 Toyota GR86 Toyota GR86 101°F · Dry Oct 16, 2026 Open session Telemetry

Boards by car

← All leaderboards