
Member since October 2026
Cliff
50 laps on 2 tracks in 2 cars. 0 points this month.
Best result: P1 of 3
0:30.471
Charlotte Motor Speedway, NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1
Shop record
Recent sessions
| Date | Track and car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 2026 · 1:26 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | Imported | 14 | 0:30.471 | - | no clips |
| Oct 10, 2026 · 12:08 PM | Portland International Raceway · No Chicane Toyota GR86 | Imported | 36 | 1:20.109 | - | no clips |
Personal bests
2 combos| Rank | Track and car | Best lap | Gap | Conditions and date | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Charlotte Motor Speedway Oval - 2018, NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 0:30.471 Imported | Leader of 3 | Conditions unavailable Oct 10, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P558 | Portland International Raceway No Chicane, Toyota GR86 | 1:20.109 Imported | +4.539 of 1030 | Conditions unavailable Oct 10, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
Progress
Most driven · Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86
1:20.0
1:20.5
1:21.0
Best
Oct 10
Oct 10
1 session on Oct 10; the line needs 3.
Laps per week
Oct 10
0
20
40
60
Oct 5
Busiest week: 50 laps
Week of Oct 5
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track and car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 2026 · 1:35 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 14 | 0:30.471 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:34 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 13 | 0:30.679 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:34 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 12 | 0:30.572 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:33 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 11 | 0:34.179 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:33 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 10 | 0:31.158 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:32 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 9 | 0:30.617 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:32 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 8 | 0:30.708 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:31 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 7 | 0:31.580 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:31 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 6 | 1:26.717 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:29 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 5 | 0:31.061 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:29 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 4 | 0:30.835 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:28 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 3 | 0:31.301 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:28 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 2 | 0:32.140 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:27 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 1 | 0:32.704 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:24 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 36 | 1:22.315 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:22 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 35 | 1:20.109 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:21 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 34 | 1:21.220 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:20 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 33 | 1:21.913 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:18 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 32 | 1:30.476 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:17 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 31 | 1:30.710 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:15 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 30 | 1:24.416 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:14 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 29 | 1:29.005 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:12 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 28 | 1:22.461 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:11 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 27 | 1:24.744 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 10, 2026 · 1:09 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 26 | 1:21.952 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →