Member
Valid laps
884
Tracks driven
31
Cars driven
20
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 · 7:55 PM | Homestead Miami Speedway · Oval · ARCA Ford Mustang | Imported | 8 | 0:33.112 | - | no clips |
| Aug 31, 2026 · 5:52 PM | Watkins Glen International · Cup · ARCA Ford Mustang | Imported | 7 | 1:11.889 | - | no clips |
| Aug 31, 2026 · 5:14 PM | Virginia International Raceway · North · Toyota GR86 | Imported | 10 | 1:35.748 | - | no clips |
| Aug 20, 2026 · 11:42 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | Imported | 39 | 0:29.696 | - | no clips |
| Aug 18, 2026 · 11:22 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | Imported | 78 | 0:29.839 | - | no clips |
Progress
Most driven · Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86
No valid laps in the last 30 days.
Laps per week
Last 30 days
0
50
100
150
Aug 10
Aug 31
Busiest week: 117 laps
This week
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka International Racing Course · Grand Prix · Mercedes-AMG W12 E Performance | 1:33.088 Imported | P1 of 6 | Leader | Conditions unavailable | Mar 18, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Watkins Glen International · Cup · Toyota GR86 | 1:24.088 Imported | P1 of 6 | Leader | Conditions unavailable | Mar 2, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Watkins Glen International · Cup · Mercedes-AMG W12 E Performance | 0:50.980 Imported | P1 of 5 | Leader | Conditions unavailable | Mar 18, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Sonoma Raceway · NASCAR Short · Toyota GR86 | 1:22.664 Imported | P1 of 4 | Leader | Conditions unavailable | Jun 30, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Watkins Glen International · Cup · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 1:09.896 Imported | P1 of 4 | Leader | Conditions unavailable | Jul 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
Show 38 more personal bests 43 total
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 0:29.696 Imported | P1 of 2 | Leader | Conditions unavailable | Aug 20, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuito de Navarra · Speed Circuit · BMW M2 Racing (G87) | 1:58.845 Imported | P1 of 2 | Leader | Conditions unavailable | Jul 5, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Iowa Speedway · Rallycross - 2017 · Subaru WRX STI | 0:43.991 Imported | P1 of 2 | Leader | Conditions unavailable | Mar 30, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Kansas Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 0:30.374 Imported | P1 of 2 | Leader | Conditions unavailable | Jul 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Lime Rock Park · Grand Prix · Toyota GR86 | 0:59.400 Imported | P1 of 2 | Leader | Conditions unavailable | Apr 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Watkins Glen International · Boot · Cadillac CTS-V Racecar | 1:49.950 Imported | P1 of 2 | Leader | Conditions unavailable | Jul 23, 2026 | Leaderboard Setup unknown No telemetry Card |
| Auto Club Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 0:42.087 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 2, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Brands Hatch Circuit · Indy · Mercedes-AMG W12 E Performance | 0:34.430 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 30, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Canadian Tire Motorsports Park · FIA F4 | 1:24.739 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 9, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit of the Americas · West · ARCA Ford Mustang | 2:02.888 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 9, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit of the Americas · West · Toyota GR86 | 1:45.904 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Apr 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Concord Speedway · Street Stock - Panther C1 | 0:17.495 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Jul 22, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Homestead Miami Speedway · Oval · ARCA Ford Mustang | 0:32.572 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 16, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Homestead Miami Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 0:33.074 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Jul 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Indianapolis Motor Speedway · Road Course · Dallara IR18 | 1:15.325 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | May 13, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Lanier National Speedway · Asphalt · Dirt Micro Sprint Car - Non-Winged | 0:15.878 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Jul 27, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · Full Circuit · NASCAR O'Reilly Ford Mustang | 1:19.599 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | May 19, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Road America · Full Course · Mercedes-AMG W12 E Performance | 1:40.298 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 11, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Sonoma Raceway · NASCAR Short · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 1:26.806 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 2, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Sonoma Raceway · NASCAR Short · SRX | 1:22.013 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Jul 2, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Texas Motor Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 0:29.934 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Jul 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| USA International Speedway · Asphalt · Street Stock - Panther C1 | 0:23.737 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Jul 2, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Virginia International Raceway · North · Toyota GR86 | 1:35.748 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Aug 31, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Watkins Glen International · Boot · Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:46.665 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | May 30, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Watkins Glen International · Cup · ARCA Ford Mustang | 1:11.889 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Aug 31, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Watkins Glen International · Cup · Dallara IR18 | 0:58.790 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 30, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit des 24 Heures du Mans · 24 Heures du Mans · Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 3:54.648 Imported | P2 of 5 | +0.111s | Conditions unavailable | Mar 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Texas Motor Speedway · Oval · NASCAR Truck Chevrolet Silverado | 0:30.268 Imported | P2 of 4 | +0.070s | Conditions unavailable | May 30, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Oxford Plains Speedway · Legends Ford '34 Coupe | 0:17.251 Imported | P2 of 2 | +0.019s | Conditions unavailable | Jul 2, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Sonoma Raceway · NASCAR Short · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 1:23.219 Imported | P2 of 2 | +3.503s | Conditions unavailable | Mar 9, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Summit Point Raceway · Summit Point Raceway · Toyota GR86 | 1:20.594 Imported | P2 of 2 | +1.150s | Conditions unavailable | Jul 5, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Watkins Glen International · Cup · FIA F4 | 1:15.434 Imported | P3 of 6 | +1.573s | Conditions unavailable | Mar 9, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Fuji International Speedway · Grand Prix · Porsche 911 Cup (992.2) | 1:59.222 Imported | P3 of 5 | +17.860s | Conditions unavailable | Mar 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:15.796 Imported | P4 of 956 | +0.226s | Conditions unavailable | Apr 30, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Okayama International Circuit · Full Course · Toyota GR86 | 1:45.732 Imported | P4 of 4 | +2.090s | Conditions unavailable | Jul 27, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Eldora Speedway · Sprint Car | 0:13.892 Imported | P6 of 6 | +0.490s | Conditions unavailable | Mar 11, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Road Atlanta · Full Course · Honda Civic Type R TCR | 1:28.387 Imported | P7 of 26 | +1.587s | Conditions unavailable | Apr 1, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 1:02.837 Imported | P16 of 32 | +2.200s | Conditions unavailable | Apr 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 · 11:52 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 14 | 0:29.767 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:52 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 13 | 0:29.949 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:50 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 12 | 0:30.244 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:49 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 11 | 0:30.219 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:49 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 10 | 0:30.278 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:48 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 9 | 0:30.147 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:48 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 8 | 0:30.260 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:47 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 7 | 0:29.909 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:47 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 6 | 0:29.830 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:46 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 5 | 0:29.804 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:46 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 4 | 0:29.787 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:45 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 3 | 0:29.888 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:43 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 2 | 0:30.030 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 20, 2026 · 11:43 AM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 1 | 0:30.314 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:20 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 78 | 0:30.622 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:20 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 77 | 0:30.686 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:19 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 76 | 0:30.145 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:19 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 75 | 0:30.260 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:18 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 74 | 0:30.086 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:18 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 73 | 0:29.999 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:17 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 72 | 0:30.037 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:17 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 71 | 0:30.073 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:16 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 70 | 0:29.938 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:16 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 69 | 0:30.220 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 18, 2026 · 12:14 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 68 | 0:30.653 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |