
Member since September 2026
Carlos San Pedro
53 laps on 2 tracks in 2 cars. 0 points this month.
Recent sessions
| Date | Track and car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 · 10:58 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel Oval Dallara IR18 | Imported | 15 | 0:42.256 | - | no clips |
| Mar 22, 2026 · 11:40 AM | Portland International Raceway · No Chicane Toyota GR86 | Imported | 17 | 1:22.643 | - | no clips |
| Mar 8, 2026 · 11:09 AM | Portland International Raceway · No Chicane Toyota GR86 | Imported | 21 | 1:20.707 | - | no clips |
Personal bests
2 combos| Rank | Track and car | Best lap | Gap | Conditions and date | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 | Indianapolis Motor Speedway Open Wheel Oval, Dallara IR18 | 0:42.256 Imported | +1.495 of 5 | Conditions unavailable Oct 4, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P636 | Portland International Raceway No Chicane, Toyota GR86 | 1:20.707 Imported | +5.137 of 1023 | Conditions unavailable Mar 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
Progress
Most driven · Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86
Not enough sessions on one combo yet to draw a progress line.
Laps per week
Last 12 weeks
Not enough weeks with laps yet to chart.
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track and car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 · 11:33 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 15 | 0:51.501 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:32 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 14 | 0:51.501 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:23 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 13 | 0:51.501 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:22 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 12 | 0:42.256 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:21 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 11 | 0:43.007 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:17 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 10 | 0:45.508 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:17 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 9 | 0:42.393 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:16 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 8 | 0:44.696 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:15 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 7 | 0:58.968 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:14 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 6 | 0:42.742 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:13 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 5 | 0:46.951 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:13 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 4 | 0:42.459 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:08 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 3 | 0:51.659 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 11:00 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 2 | 0:52.766 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Oct 4, 2026 · 10:59 AM | Indianapolis Motor Speedway · Open Wheel OvalDallara IR18 | 1 | 0:45.613 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 12:11 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 17 | 1:23.405 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 12:09 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 16 | 1:24.084 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 12:08 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 15 | 1:29.684 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 12:06 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 14 | 1:36.348 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 12:05 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 13 | 1:40.384 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 12:03 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 12 | 1:36.894 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 12:02 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 11 | 1:22.874 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 12:00 PM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 10 | 1:34.157 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 11:59 AM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 9 | 1:33.563 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Mar 22, 2026 · 11:57 AM | Portland International Raceway · No ChicaneToyota GR86 | 8 | 1:27.770 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →