Member
Valid laps
38
Tracks driven
2
Cars driven
2
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 · 1:33 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | Imported | 34 | 0:38.059 | - | no clips |
| Apr 8, 2026 · 1:11 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | Imported | 4 | 1:42.772 | - | no clips |
Progress
Most driven · Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1
Not enough sessions on one combo yet to draw a progress line.
Laps per week
Last 12 weeks
Not enough weeks with laps yet to chart.
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 0:38.059 Imported | P6 of 11 | +1.721s | Conditions unavailable | Apr 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:42.772 Imported | P940 of 956 | +27.202s | Conditions unavailable | Apr 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 · 1:41 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 9 | 0:42.277 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:40 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 8 | 0:56.711 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:39 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 7 | 0:48.011 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:38 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 6 | 1:01.928 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:37 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 5 | 0:49.788 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:36 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 4 | 0:46.738 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:35 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 3 | 0:42.332 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:35 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 2 | 0:45.141 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:34 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 1 | 1:01.178 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:22 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 4 | 1:53.663 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:20 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 3 | 1:44.620 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:18 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 2 | 1:42.772 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:16 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1 | 5:01.368 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
← Previous
Page 2