Member
Valid laps
27
Tracks driven
2
Cars driven
2
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 · 1:33 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | Imported | 19 | 0:37.602 | - | no clips |
| Apr 8, 2026 · 1:10 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | Imported | 8 | 1:30.189 | - | no clips |
Progress
Most driven · Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1
Not enough sessions on one combo yet to draw a progress line.
Laps per week
Last 12 weeks
Not enough weeks with laps yet to chart.
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 0:37.602 Imported | P5 of 11 | +1.264s | Conditions unavailable | Apr 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:30.189 Imported | P893 of 956 | +14.619s | Conditions unavailable | Apr 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 · 2:03 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 19 | 0:37.858 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:03 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 18 | 0:43.314 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:02 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 17 | 0:37.853 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:01 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 16 | 0:39.136 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:01 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 15 | 0:38.089 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:00 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 14 | 0:42.663 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:59 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 13 | 0:38.230 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:59 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 12 | 0:38.308 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:58 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 11 | 0:37.602 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:57 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 10 | 0:37.924 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:57 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 9 | 0:37.958 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:56 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 8 | 0:38.254 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:55 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 7 | 0:38.758 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:55 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 6 | 0:38.808 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:54 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 5 | 0:40.568 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:38 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 4 | 0:41.188 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:37 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 3 | 0:39.089 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:37 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 2 | 0:39.103 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:34 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 1 | 0:41.402 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:25 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 8 | 1:33.507 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:22 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 7 | 1:31.308 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:21 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 6 | 1:30.189 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:19 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 5 | 1:43.803 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:18 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 4 | 1:32.887 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:16 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 3 | 1:54.020 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →