Member
Valid laps
908
Tracks driven
19
Cars driven
11
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2026 · 3:40 PM | Willow Springs International Raceway · Audi 90 Quattro GTO | Imported | 51 | 1:16.378 | - | no clips |
| Jul 18, 2026 · 1:21 PM | Circuit de Spa-Francorchamps · Grand Prix Pits · Toyota GR86 | Imported | 1 | 2:46.600 | - | no clips |
| Jul 18, 2026 · 12:43 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · Toyota GR86 | Imported | 13 | 1:31.648 | - | no clips |
| Jul 5, 2026 · 10:51 AM | Circuito de Navarra · Speed Circuit · Global Mazda MX-5 Cup | Imported | 20 | 2:00.311 | - | no clips |
| Jun 30, 2026 · 7:27 PM | Sonoma Raceway · NASCAR Short · Toyota GR86 | Imported | 19 | 1:22.799 | - | no clips |
| Jun 15, 2026 · 6:34 PM | Mount Panorama Circuit · Porsche 911 GT3 R (992) | Imported | 8 | 2:06.783 | - | no clips |
| Jun 15, 2026 · 5:51 PM | Mount Panorama Circuit · Toyota GR86 | Imported | 6 | 2:31.279 | - | no clips |
| Jun 13, 2026 · 8:13 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | Imported | 28 | 1:16.440 | - | no clips |
Progress
Most driven · Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86
Not enough sessions on one combo yet to draw a progress line.
Laps per week
Last 12 weeks
0
20
40
60
Jun 29
Jul 20
Aug 10
Aug 31
Busiest week: 51 laps
This week
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari · Grand Prix · Audi R8 LMS EVO II GT3 | 1:46.227 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | May 21, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit des 24 Heures du Mans · 24 Heures du Mans · Aston Martin Vantage GT4 | 4:21.002 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit of the Americas · West · ARCA Toyota Camry | 1:47.453 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 1, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuito de Navarra · Speed Circuit · Global Mazda MX-5 Cup | 2:00.311 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Jul 5, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Long Beach Street Circuit · Audi R8 LMS EVO II GT3 | 1:19.741 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | May 17, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
Show 21 more personal bests 26 total
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Panorama Circuit · Porsche 911 GT3 R (992) | 2:06.783 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Jun 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · Full Circuit · Aston Martin Vantage GT4 | 1:18.091 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Sebring International Raceway · International · Audi R8 LMS EVO II GT3 | 2:05.613 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Apr 17, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Silverstone Circuit · Grand Prix · Aston Martin Vantage GT4 | 2:14.790 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Mar 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Grand Prix Pits · Audi R8 LMS EVO II GT3 | 2:21.483 Imported | P2 of 5 | +1.357s | Conditions unavailable | Apr 17, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · Full Circuit · Audi R8 LMS EVO II GT3 | 1:13.241 Imported | P2 of 3 | +0.420s | Conditions unavailable | Apr 17, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Road Atlanta · Full Course · Honda Civic Type R TCR | 1:27.209 Imported | P3 of 26 | +0.409s | Conditions unavailable | Apr 24, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Grand Prix Pits · Toyota GR86 | 2:46.600 Imported | P3 of 13 | +2.336s | Conditions unavailable | Jul 18, 2026 | Leaderboard Setup unknown No telemetry Card |
| Mount Panorama Circuit · Toyota GR86 | 2:31.279 Imported | P3 of 7 | +0.218s | Conditions unavailable | Jun 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Sonoma Raceway · NASCAR Short · Toyota GR86 | 1:22.799 Imported | P3 of 4 | +0.135s | Conditions unavailable | Jun 30, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit Gilles Villeneuve · Porsche 911 GT3 R (992) | 1:54.387 Imported | P3 of 3 | +14.039s | Conditions unavailable | May 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 1:01.826 Imported | P4 of 32 | +1.189s | Conditions unavailable | Jun 4, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Grand Prix Pits · Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2:20.480 Imported | P5 of 10 | +2.215s | Conditions unavailable | Apr 12, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Long Beach Street Circuit · Porsche 911 GT3 R (992) | 1:23.978 Imported | P9 of 9 | +5.985s | Conditions unavailable | May 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Willow Springs International Raceway · Audi 90 Quattro GTO | 1:16.378 Imported | P11 of 21 | +1.263s | Conditions unavailable | Aug 9, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| WeatherTech Raceway at Laguna Seca · Full Course · Toyota GR86 | 1:38.674 Imported | P13 of 81 | +3.014s | Conditions unavailable | Feb 14, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Red Bull Ring · Grand Prix · Ferrari 296 GT3 | 1:32.681 Imported | P14 of 30 | +3.169s | Conditions unavailable | May 3, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Sebring International Raceway · International · BMW M4 GT3 EVO | 2:04.389 Imported | P14 of 24 | +3.509s | Conditions unavailable | Feb 22, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:16.440 Imported | P15 of 956 | +0.870s | Conditions unavailable | Jun 13, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Watkins Glen International · Boot · Global Mazda MX-5 Cup | 2:11.890 Imported | P18 of 43 | +3.622s | Conditions unavailable | Mar 19, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · Full Circuit · Toyota GR86 | 1:31.648 Imported | P34 of 43 | +7.684s | Conditions unavailable | Jul 18, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 · 7:02 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 52 | 1:03.691 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 7:01 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 51 | 1:04.577 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 7:00 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 50 | 1:03.545 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:59 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 49 | 1:03.632 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:58 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 48 | 1:03.422 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:56 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 47 | 1:04.139 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:55 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 46 | 1:03.542 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:54 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 45 | 1:03.192 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:53 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 44 | 1:03.854 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:52 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 43 | 1:03.577 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:51 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 42 | 1:03.126 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:50 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 41 | 1:03.204 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:49 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 40 | 1:03.430 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:48 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 39 | 1:03.106 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:47 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 38 | 1:02.824 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:46 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 37 | 1:03.119 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:45 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 36 | 1:04.646 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:44 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 35 | 1:04.736 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:43 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 34 | 1:02.844 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:42 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 33 | 1:02.547 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:41 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 32 | 1:50.079 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:39 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 31 | 1:18.811 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:37 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 30 | 1:03.450 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:36 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 29 | 1:04.111 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 5, 2026 · 6:35 PM | Tsukuba Circuit · 2000 Full · Toyota GR86 | 28 | 1:03.369 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |