1.93 mi
9 corners
Road
Session recap
Portland International Raceway · No Chicane
Portland, Oregon, USA
RingMeister
Driven by
August Burrichter
Rig 2
Imported
Imported
Thu Jun 25, 2026 · 7:15 PM
43m 30s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details26 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.743 | Setup unknown Valid | +2.740 | No telemetry |
| 2 | 1:40.539 | Setup unknown Valid | +23.536 | No telemetry |
| 3 | 1:20.507 | Setup unknown Valid | +3.504 | No telemetry |
| 4 | 1:17.982 | Setup unknown Valid | +0.979 | No telemetry |
| 5 | 2:02.726 | Setup unknown Valid | +45.723 | No telemetry |
| 6 | 1:22.892 | Setup unknown Valid | +5.889 | No telemetry |
| 7 | 1:17.923 | Setup unknown Valid | +0.920 | No telemetry |
| 8 | 1:17.848 | Setup unknown Valid | +0.845 | No telemetry |
| 9 | 1:33.997 | Setup unknown Valid | +16.994 | No telemetry |
| 10 | 1:18.054 | Setup unknown Valid | +1.051 | No telemetry |
| 11 | 1:18.133 | Setup unknown Valid | +1.130 | No telemetry |
| 12 | 1:41.760 | Setup unknown Valid | +24.757 | No telemetry |
| 13 | 1:19.453 | Setup unknown Valid | +2.450 | No telemetry |
| 14 | 1:48.030 | Setup unknown Valid | +31.027 | No telemetry |
| 15 | 1:23.512 | Setup unknown Valid | +6.509 | No telemetry |
| 16 | 1:19.534 | Setup unknown Valid | +2.531 | No telemetry |
| 17 | 1:17.071 | Setup unknown Valid | +0.068 | No telemetry |
| 18 | 1:17.036 | Setup unknown Valid | +0.033 | No telemetry |
| 19 | 1:51.193 | Setup unknown Valid | +34.190 | No telemetry |
| 20 | 1:22.960 | Setup unknown Valid | +5.957 | No telemetry |
| 21 | 1:17.003 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 22 | 1:17.896 | Setup unknown Valid | +0.893 | No telemetry |
| 23 | 1:20.051 | Setup unknown Valid | +3.048 | No telemetry |
| 24 | 1:22.296 | Setup unknown Valid | +5.293 | No telemetry |
| 25 | 1:17.453 | Setup unknown Valid | +0.450 | No telemetry |
| 26 | 1:18.158 | Setup unknown Valid | +1.155 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.