1.93 mi
9 corners
Road
Session recap
Portland International Raceway · No Chicane
Portland, Oregon, USA
GT3 GT3 Class
Driven by
Barelycuda
Rig 8
Imported
Imported
Fri Jun 19, 2026 · 10:24 PM
1h 13m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details49 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.297 | Setup unknown Valid | +3.219 | No telemetry |
| 2 | 1:13.118 | Setup unknown Valid | +5.040 | No telemetry |
| 3 | 1:11.455 | Setup unknown Valid | +3.377 | No telemetry |
| 4 | 1:11.078 | Setup unknown Valid | +3.000 | No telemetry |
| 5 | 1:12.919 | Setup unknown Valid | +4.841 | No telemetry |
| 6 | 1:25.931 | Setup unknown Valid | +17.853 | No telemetry |
| 7 | 1:17.396 | Setup unknown Valid | +9.318 | No telemetry |
| 8 | 1:12.292 | Setup unknown Valid | +4.214 | No telemetry |
| 9 | 1:12.415 | Setup unknown Valid | +4.337 | No telemetry |
| 10 | 1:09.704 | Setup unknown Valid | +1.626 | No telemetry |
| 11 | 1:11.310 | Setup unknown Valid | +3.232 | No telemetry |
| 12 | 1:10.705 | Setup unknown Valid | +2.627 | No telemetry |
| 13 | 1:10.244 | Setup unknown Valid | +2.166 | No telemetry |
| 14 | 1:12.272 | Setup unknown Valid | +4.194 | No telemetry |
| 15 | 1:09.085 | Setup unknown Valid | +1.007 | No telemetry |
| 16 | 1:08.078 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 17 | 1:08.891 | Setup unknown Valid | +0.813 | No telemetry |
| 18 | 1:10.888 | Setup unknown Valid | +2.810 | No telemetry |
| 19 | 1:12.596 | Setup unknown Valid | +4.518 | No telemetry |
| 20 | 1:13.107 | Setup unknown Valid | +5.029 | No telemetry |
| 21 | 1:11.843 | Setup unknown Valid | +3.765 | No telemetry |
| 22 | 1:17.062 | Setup unknown Valid | +8.984 | No telemetry |
| 23 | 1:09.609 | Setup unknown Valid | +1.531 | No telemetry |
| 24 | 1:10.754 | Setup unknown Valid | +2.676 | No telemetry |
| 25 | 1:22.402 | Setup unknown Valid | +14.324 | No telemetry |
| 26 | 1:10.093 | Setup unknown Valid | +2.015 | No telemetry |
| 27 | 1:09.811 | Setup unknown Valid | +1.733 | No telemetry |
| 28 | 1:10.718 | Setup unknown Valid | +2.640 | No telemetry |
| 29 | 1:10.673 | Setup unknown Valid | +2.595 | No telemetry |
| 30 | 1:12.041 | Setup unknown Valid | +3.963 | No telemetry |
| 31 | 1:11.695 | Setup unknown Valid | +3.617 | No telemetry |
| 32 | 1:10.453 | Setup unknown Valid | +2.375 | No telemetry |
| 33 | 1:12.223 | Setup unknown Valid | +4.145 | No telemetry |
| 34 | 1:25.616 | Setup unknown Valid | +17.538 | No telemetry |
| 35 | 1:09.960 | Setup unknown Valid | +1.882 | No telemetry |
| 36 | 1:09.980 | Setup unknown Valid | +1.902 | No telemetry |
| 37 | 1:11.830 | Setup unknown Valid | +3.752 | No telemetry |
| 38 | 1:14.058 | Setup unknown Valid | +5.980 | No telemetry |
| 39 | 1:09.110 | Setup unknown Valid | +1.032 | No telemetry |
| 40 | 1:09.812 | Setup unknown Valid | +1.734 | No telemetry |
| 41 | 1:10.032 | Setup unknown Valid | +1.954 | No telemetry |
| 42 | 1:13.473 | Setup unknown Valid | +5.395 | No telemetry |
| 43 | 1:08.672 | Setup unknown Valid | +0.594 | No telemetry |
| 44 | 1:09.511 | Setup unknown Valid | +1.433 | No telemetry |
| 45 | 1:09.484 | Setup unknown Valid | +1.406 | No telemetry |
| 46 | 1:33.061 | Setup unknown Valid | +24.983 | No telemetry |
| 47 | 1:09.524 | Setup unknown Valid | +1.446 | No telemetry |
| 48 | 1:09.282 | Setup unknown Valid | +1.204 | No telemetry |
| 49 | 1:09.027 | Setup unknown Valid | +0.949 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.