3.74 mi
17 corners
Road
Session recap
Sebring International Raceway · International
Sebring, Florida, USA
GT3 GT3 Class
Driven by
Brydon Thomas
Rig 10
Imported
Imported
Fri Feb 27, 2026 · 4:14 PM
1h 24m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details26 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.439 | Setup unknown Valid | +9.843 | No telemetry |
| 2 | 2:03.010 | Setup unknown Valid | +1.414 | No telemetry |
| 3 | 2:02.620 | Setup unknown Valid | +1.024 | No telemetry |
| 4 | 2:02.365 | Setup unknown Valid | +0.769 | No telemetry |
| 5 | 2:02.820 | Setup unknown Valid | +1.224 | No telemetry |
| 6 | 2:05.026 | Setup unknown Valid | +3.430 | No telemetry |
| 7 | 2:03.430 | Setup unknown Valid | +1.834 | No telemetry |
| 8 | 2:02.174 | Setup unknown Valid | +0.578 | No telemetry |
| 9 | 2:15.805 | Setup unknown Valid | +14.209 | No telemetry |
| 10 | 2:02.681 | Setup unknown Valid | +1.085 | No telemetry |
| 11 | 2:03.220 | Setup unknown Valid | +1.624 | No telemetry |
| 12 | 2:02.213 | Setup unknown Valid | +0.617 | No telemetry |
| 13 | 2:02.489 | Setup unknown Valid | +0.893 | No telemetry |
| 14 | 2:10.351 | Setup unknown Valid | +8.755 | No telemetry |
| 15 | 2:02.751 | Setup unknown Valid | +1.155 | No telemetry |
| 16 | 2:02.196 | Setup unknown Valid | +0.600 | No telemetry |
| 17 | 2:03.989 | Setup unknown Valid | +2.393 | No telemetry |
| 18 | 2:02.886 | Setup unknown Valid | +1.290 | No telemetry |
| 19 | 2:05.347 | Setup unknown Valid | +3.751 | No telemetry |
| 20 | 2:02.633 | Setup unknown Valid | +1.037 | No telemetry |
| 21 | 2:03.145 | Setup unknown Valid | +1.549 | No telemetry |
| 22 | 2:02.108 | Setup unknown Valid | +0.512 | No telemetry |
| 23 | 2:01.596 | Setup unknown Valid | Session best | No telemetry |
| 24 | 2:01.830 | Setup unknown Valid | +0.234 | No telemetry |
| 25 | 2:13.031 | Setup unknown Valid | +11.435 | No telemetry |
| 26 | 2:02.886 | Setup unknown Valid | +1.290 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.