1.93 mi
9 corners
Road
Session recap
Portland International Raceway · No Chicane
Portland, Oregon, USA
RingMeister
Driven by
Tyson Russell
Rig 4
Imported
Imported
Fri Mar 27, 2026 · 6:51 PM
1h 08m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details48 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.776 | Setup unknown Valid | +4.861 | No telemetry |
| 2 | 1:21.299 | Setup unknown Valid | +2.384 | No telemetry |
| 3 | 1:19.809 | Setup unknown Valid | +0.894 | No telemetry |
| 4 | 1:26.505 | Setup unknown Valid | +7.590 | No telemetry |
| 5 | 1:20.054 | Setup unknown Valid | +1.139 | No telemetry |
| 6 | 1:22.951 | Setup unknown Valid | +4.036 | No telemetry |
| 7 | 1:20.444 | Setup unknown Valid | +1.529 | No telemetry |
| 8 | 1:19.481 | Setup unknown Valid | +0.566 | No telemetry |
| 9 | 1:19.843 | Setup unknown Valid | +0.928 | No telemetry |
| 10 | 1:21.477 | Setup unknown Valid | +2.562 | No telemetry |
| 11 | 1:20.516 | Setup unknown Valid | +1.601 | No telemetry |
| 12 | 1:19.220 | Setup unknown Valid | +0.305 | No telemetry |
| 13 | 1:21.487 | Setup unknown Valid | +2.572 | No telemetry |
| 14 | 1:18.915 | Setup unknown Valid | Session best | No telemetry |
| 15 | 1:19.376 | Setup unknown Valid | +0.461 | No telemetry |
| 16 | 1:19.875 | Setup unknown Valid | +0.960 | No telemetry |
| 17 | 1:20.324 | Setup unknown Valid | +1.409 | No telemetry |
| 18 | 1:20.493 | Setup unknown Valid | +1.578 | No telemetry |
| 19 | 1:23.080 | Setup unknown Valid | +4.165 | No telemetry |
| 20 | 2:18.019 | Setup unknown Valid | +59.104 | No telemetry |
| 21 | 2:23.828 | Setup unknown Valid | +64.913 | No telemetry |
| 22 | 1:20.162 | Setup unknown Valid | +1.247 | No telemetry |
| 23 | 1:33.475 | Setup unknown Valid | +14.560 | No telemetry |
| 24 | 1:20.752 | Setup unknown Valid | +1.837 | No telemetry |
| 25 | 1:19.049 | Setup unknown Valid | +0.134 | No telemetry |
| 26 | 1:20.389 | Setup unknown Valid | +1.474 | No telemetry |
| 27 | 1:20.812 | Setup unknown Valid | +1.897 | No telemetry |
| 28 | 1:20.882 | Setup unknown Valid | +1.967 | No telemetry |
| 29 | 1:20.004 | Setup unknown Valid | +1.089 | No telemetry |
| 30 | 1:20.299 | Setup unknown Valid | +1.384 | No telemetry |
| 31 | 1:19.980 | Setup unknown Valid | +1.065 | No telemetry |
| 32 | 2:11.284 | Setup unknown Valid | +52.369 | No telemetry |
| 33 | 1:20.872 | Setup unknown Valid | +1.957 | No telemetry |
| 34 | 1:23.019 | Setup unknown Valid | +4.104 | No telemetry |
| 35 | 1:20.837 | Setup unknown Valid | +1.922 | No telemetry |
| 36 | 1:20.292 | Setup unknown Valid | +1.377 | No telemetry |
| 37 | 1:19.977 | Setup unknown Valid | +1.062 | No telemetry |
| 38 | 1:20.318 | Setup unknown Valid | +1.403 | No telemetry |
| 39 | 1:20.716 | Setup unknown Valid | +1.801 | No telemetry |
| 40 | 1:33.530 | Setup unknown Valid | +14.615 | No telemetry |
| 41 | 1:23.157 | Setup unknown Valid | +4.242 | No telemetry |
| 42 | 1:21.166 | Setup unknown Valid | +2.251 | No telemetry |
| 43 | 1:21.057 | Setup unknown Valid | +2.142 | No telemetry |
| 44 | 1:27.814 | Setup unknown Valid | +8.899 | No telemetry |
| 45 | 1:20.428 | Setup unknown Valid | +1.513 | No telemetry |
| 46 | 1:25.780 | Setup unknown Valid | +6.865 | No telemetry |
| 47 | 1:23.722 | Setup unknown Valid | +4.807 | No telemetry |
| 48 | 1:20.149 | Setup unknown Valid | +1.234 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.