1.93 mi
9 corners
Road
Session recap
Portland International Raceway · No Chicane
Portland, Oregon, USA
RingMeister
Driven by
Tyson Russell
Rig 4
Imported
Imported
Sat Jun 13, 2026 · 2:13 PM
1h 13m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details46 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.028 | Setup unknown Valid | +0.531 | No telemetry |
| 2 | 1:18.188 | Setup unknown Valid | +0.691 | No telemetry |
| 3 | 1:19.989 | Setup unknown Valid | +2.492 | No telemetry |
| 4 | 1:18.675 | Setup unknown Valid | +1.178 | No telemetry |
| 5 | 1:19.693 | Setup unknown Valid | +2.196 | No telemetry |
| 6 | 1:18.043 | Setup unknown Valid | +0.546 | No telemetry |
| 7 | 1:19.045 | Setup unknown Valid | +1.548 | No telemetry |
| 8 | 1:18.858 | Setup unknown Valid | +1.361 | No telemetry |
| 9 | 1:18.443 | Setup unknown Valid | +0.946 | No telemetry |
| 10 | 1:26.932 | Setup unknown Valid | +9.435 | No telemetry |
| 11 | 1:18.478 | Setup unknown Valid | +0.981 | No telemetry |
| 12 | 1:18.073 | Setup unknown Valid | +0.576 | No telemetry |
| 13 | 1:17.497 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 14 | 1:19.411 | Setup unknown Valid | +1.914 | No telemetry |
| 15 | 4:19.854 | Setup unknown Valid | +182.357 | No telemetry |
| 16 | 1:17.796 | Setup unknown Valid | +0.299 | No telemetry |
| 17 | 1:19.385 | Setup unknown Valid | +1.888 | No telemetry |
| 18 | 1:19.707 | Setup unknown Valid | +2.210 | No telemetry |
| 19 | 1:18.092 | Setup unknown Valid | +0.595 | No telemetry |
| 20 | 1:20.856 | Setup unknown Valid | +3.359 | No telemetry |
| 21 | 1:19.215 | Setup unknown Valid | +1.718 | No telemetry |
| 22 | 1:18.551 | Setup unknown Valid | +1.054 | No telemetry |
| 23 | 1:18.780 | Setup unknown Valid | +1.283 | No telemetry |
| 24 | 1:17.772 | Setup unknown Valid | +0.275 | No telemetry |
| 25 | 1:17.576 | Setup unknown Valid | +0.079 | No telemetry |
| 26 | 1:18.468 | Setup unknown Valid | +0.971 | No telemetry |
| 27 | 1:18.104 | Setup unknown Valid | +0.607 | No telemetry |
| 28 | 1:18.259 | Setup unknown Valid | +0.762 | No telemetry |
| 29 | 1:18.278 | Setup unknown Valid | +0.781 | No telemetry |
| 30 | 1:17.788 | Setup unknown Valid | +0.291 | No telemetry |
| 31 | 1:21.410 | Setup unknown Valid | +3.913 | No telemetry |
| 32 | 1:18.884 | Setup unknown Valid | +1.387 | No telemetry |
| 33 | 1:18.123 | Setup unknown Valid | +0.626 | No telemetry |
| 34 | 1:17.846 | Setup unknown Valid | +0.349 | No telemetry |
| 35 | 1:22.234 | Setup unknown Valid | +4.737 | No telemetry |
| 36 | 1:18.284 | Setup unknown Valid | +0.787 | No telemetry |
| 37 | 1:23.693 | Setup unknown Valid | +6.196 | No telemetry |
| 38 | 1:18.294 | Setup unknown Valid | +0.797 | No telemetry |
| 39 | 1:18.909 | Setup unknown Valid | +1.412 | No telemetry |
| 40 | 1:20.305 | Setup unknown Valid | +2.808 | No telemetry |
| 41 | 1:45.149 | Setup unknown Valid | +27.652 | No telemetry |
| 42 | 1:28.836 | Setup unknown Valid | +11.339 | No telemetry |
| 43 | 1:22.586 | Setup unknown Valid | +5.089 | No telemetry |
| 44 | 1:18.246 | Setup unknown Valid | +0.749 | No telemetry |
| 45 | 1:19.142 | Setup unknown Valid | +1.645 | No telemetry |
| 46 | 1:19.452 | Setup unknown Valid | +1.955 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.