0.86 mi
4 corners
Oval
Session recap
Iowa Speedway · Oval
Newton, Iowa, USA
NASCAR O'Reilly Chevrolet Camaro
NASCAR O'Reilly Series
Driven by
Jonathan P
Rig 6
Imported
Imported
Sun Jun 7, 2026 · 6:31 PM
23m 52s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details42 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27.362 | Setup unknown Valid | +3.251 | No telemetry |
| 2 | 0:28.099 | Setup unknown Valid | +3.988 | No telemetry |
| 3 | 0:24.772 | Setup unknown Valid | +0.661 | No telemetry |
| 4 | 0:24.593 | Setup unknown Valid | +0.482 | No telemetry |
| 5 | 0:24.365 | Setup unknown Valid | +0.254 | No telemetry |
| 6 | 0:24.583 | Setup unknown Valid | +0.472 | No telemetry |
| 7 | 0:24.605 | Setup unknown Valid | +0.494 | No telemetry |
| 8 | 0:24.748 | Setup unknown Valid | +0.637 | No telemetry |
| 9 | 0:24.950 | Setup unknown Valid | +0.839 | No telemetry |
| 10 | 0:25.329 | Setup unknown Valid | +1.218 | No telemetry |
| 11 | 0:24.809 | Setup unknown Valid | +0.698 | No telemetry |
| 12 | 0:25.033 | Setup unknown Valid | +0.922 | No telemetry |
| 13 | 0:25.193 | Setup unknown Valid | +1.082 | No telemetry |
| 14 | 0:25.428 | Setup unknown Valid | +1.317 | No telemetry |
| 15 | 0:25.476 | Setup unknown Valid | +1.365 | No telemetry |
| 16 | 0:35.442 | Setup unknown Valid | +11.331 | No telemetry |
| 17 | 0:26.638 | Setup unknown Valid | +2.527 | No telemetry |
| 18 | 0:25.637 | Setup unknown Valid | +1.526 | No telemetry |
| 19 | 0:26.175 | Setup unknown Valid | +2.064 | No telemetry |
| 20 | 0:25.456 | Setup unknown Valid | +1.345 | No telemetry |
| 21 | 0:25.660 | Setup unknown Valid | +1.549 | No telemetry |
| 22 | 0:28.965 | Setup unknown Valid | +4.854 | No telemetry |
| 23 | 0:53.806 | Setup unknown Valid | +29.695 | No telemetry |
| 24 | 0:57.972 | Setup unknown Valid | +33.861 | No telemetry |
| 25 | 0:24.960 | Setup unknown Valid | +0.849 | No telemetry |
| 26 | 0:36.265 | Setup unknown Valid | +12.154 | No telemetry |
| 27 | 0:58.069 | Setup unknown Valid | +33.958 | No telemetry |
| 28 | 0:31.811 | Setup unknown Valid | +7.700 | No telemetry |
| 29 | 0:24.393 | Setup unknown Valid | +0.282 | No telemetry |
| 30 | 0:32.940 | Setup unknown Valid | +8.829 | No telemetry |
| 31 | 0:24.699 | Setup unknown Valid | +0.588 | No telemetry |
| 32 | 0:24.729 | Setup unknown Valid | +0.618 | No telemetry |
| 33 | 0:26.893 | Setup unknown Valid | +2.782 | No telemetry |
| 34 | 0:25.062 | Setup unknown Valid | +0.951 | No telemetry |
| 35 | 0:25.477 | Setup unknown Valid | +1.366 | No telemetry |
| 36 | 0:26.963 | Setup unknown Valid | +2.852 | No telemetry |
| 37 | 0:35.368 | Setup unknown Valid | +11.257 | No telemetry |
| 38 | 0:24.563 | Setup unknown Valid | +0.452 | No telemetry |
| 39 | 0:24.175 | Setup unknown Valid | +0.064 | No telemetry |
| 40 | 0:24.292 | Setup unknown Valid | +0.181 | No telemetry |
| 41 | 0:24.865 | Setup unknown Valid | +0.754 | No telemetry |
| 42 | 0:24.111 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.