2.5 mi
4 corners
Oval
Session recap
Daytona International Speedway · Oval
Daytona Beach, Florida, USA
NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1
NASCAR NASCAR Cup
Driven by
Rick Mogstad
Rig 3
Imported
Imported
Tue Feb 17, 2026 · 6:29 PM
43m 11s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details41 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:50.644 | Setup unknown Valid | +2.917 | No telemetry |
| 2 | 0:50.552 | Setup unknown Valid | +2.825 | No telemetry |
| 3 | 0:50.635 | Setup unknown Valid | +2.908 | No telemetry |
| 4 | 0:50.572 | Setup unknown Valid | +2.845 | No telemetry |
| 5 | 0:50.586 | Setup unknown Valid | +2.859 | No telemetry |
| 6 | 0:50.609 | Setup unknown Valid | +2.882 | No telemetry |
| 7 | 0:50.593 | Setup unknown Valid | +2.866 | No telemetry |
| 8 | 0:50.518 | Setup unknown Valid | +2.791 | No telemetry |
| 9 | 0:50.490 | Setup unknown Valid | +2.763 | No telemetry |
| 10 | 0:50.672 | Setup unknown Valid | +2.945 | No telemetry |
| 11 | 0:50.542 | Setup unknown Valid | +2.815 | No telemetry |
| 12 | 0:50.572 | Setup unknown Valid | +2.845 | No telemetry |
| 13 | 0:50.749 | Setup unknown Valid | +3.022 | No telemetry |
| 14 | 0:50.595 | Setup unknown Valid | +2.868 | No telemetry |
| 15 | 0:50.581 | Setup unknown Valid | +2.854 | No telemetry |
| 16 | 0:50.718 | Setup unknown Valid | +2.991 | No telemetry |
| 17 | 0:50.868 | Setup unknown Valid | +3.141 | No telemetry |
| 18 | 0:51.549 | Setup unknown Valid | +3.822 | No telemetry |
| 19 | 0:53.907 | Setup unknown Valid | +6.180 | No telemetry |
| 20 | 0:51.778 | Setup unknown Valid | +4.051 | No telemetry |
| 21 | 0:49.000 | Setup unknown Valid | +1.273 | No telemetry |
| 22 | 0:48.472 | Setup unknown Valid | +0.745 | No telemetry |
| 23 | 0:48.007 | Setup unknown Valid | +0.280 | No telemetry |
| 24 | 0:48.175 | Setup unknown Valid | +0.448 | No telemetry |
| 25 | 0:48.040 | Setup unknown Valid | +0.313 | No telemetry |
| 26 | 0:49.200 | Setup unknown Valid | +1.473 | No telemetry |
| 27 | 0:49.316 | Setup unknown Valid | +1.589 | No telemetry |
| 28 | 1:09.563 | Setup unknown Valid | +21.836 | No telemetry |
| 29 | 0:50.571 | Setup unknown Valid | +2.844 | No telemetry |
| 30 | 0:50.606 | Setup unknown Valid | +2.879 | No telemetry |
| 31 | 0:50.562 | Setup unknown Valid | +2.835 | No telemetry |
| 32 | 0:50.553 | Setup unknown Valid | +2.826 | No telemetry |
| 33 | 0:51.089 | Setup unknown Valid | +3.362 | No telemetry |
| 34 | 0:51.727 | Setup unknown Valid | +4.000 | No telemetry |
| 35 | 0:51.637 | Setup unknown Valid | +3.910 | No telemetry |
| 36 | 0:48.668 | Setup unknown Valid | +0.941 | No telemetry |
| 37 | 0:48.094 | Setup unknown Valid | +0.367 | No telemetry |
| 38 | 0:47.727 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 39 | 0:48.186 | Setup unknown Valid | +0.459 | No telemetry |
| 40 | 0:48.062 | Setup unknown Valid | +0.335 | No telemetry |
| 41 | 0:48.292 | Setup unknown Valid | +0.565 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.