1.93 mi
9 corners
Road
Session recap
Portland International Raceway · No Chicane
Portland, Oregon, USA
RingMeister
Driven by
Perry Russell
Rig 5
Imported
Imported
Fri Mar 27, 2026 · 6:51 PM
1h 08m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details41 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.105 | Setup unknown Valid | +20.324 | No telemetry |
| 2 | 1:29.201 | Setup unknown Valid | +9.420 | No telemetry |
| 3 | 1:31.689 | Setup unknown Valid | +11.908 | No telemetry |
| 4 | 1:25.571 | Setup unknown Valid | +5.790 | No telemetry |
| 5 | 1:22.273 | Setup unknown Valid | +2.492 | No telemetry |
| 6 | 1:35.227 | Setup unknown Valid | +15.446 | No telemetry |
| 7 | 1:25.470 | Setup unknown Valid | +5.689 | No telemetry |
| 8 | 1:32.909 | Setup unknown Valid | +13.128 | No telemetry |
| 9 | 1:26.953 | Setup unknown Valid | +7.172 | No telemetry |
| 10 | 1:26.345 | Setup unknown Valid | +6.564 | No telemetry |
| 11 | 1:24.260 | Setup unknown Valid | +4.479 | No telemetry |
| 12 | 1:25.486 | Setup unknown Valid | +5.705 | No telemetry |
| 13 | 1:25.886 | Setup unknown Valid | +6.105 | No telemetry |
| 14 | 1:22.636 | Setup unknown Valid | +2.855 | No telemetry |
| 15 | 1:25.676 | Setup unknown Valid | +5.895 | No telemetry |
| 16 | 3:50.326 | Setup unknown Valid | +150.545 | No telemetry |
| 17 | 1:24.116 | Setup unknown Valid | +4.335 | No telemetry |
| 18 | 1:33.763 | Setup unknown Valid | +13.982 | No telemetry |
| 19 | 1:20.837 | Setup unknown Valid | +1.056 | No telemetry |
| 20 | 1:20.572 | Setup unknown Valid | +0.791 | No telemetry |
| 21 | 1:25.615 | Setup unknown Valid | +5.834 | No telemetry |
| 22 | 1:21.386 | Setup unknown Valid | +1.605 | No telemetry |
| 23 | 1:24.888 | Setup unknown Valid | +5.107 | No telemetry |
| 24 | 1:19.917 | Setup unknown Valid | +0.136 | No telemetry |
| 25 | 1:32.892 | Setup unknown Valid | +13.111 | No telemetry |
| 26 | 1:23.353 | Setup unknown Valid | +3.572 | No telemetry |
| 27 | 1:22.226 | Setup unknown Valid | +2.445 | No telemetry |
| 28 | 1:21.442 | Setup unknown Valid | +1.661 | No telemetry |
| 29 | 1:20.661 | Setup unknown Valid | +0.880 | No telemetry |
| 30 | 1:22.265 | Setup unknown Valid | +2.484 | No telemetry |
| 31 | 1:24.093 | Setup unknown Valid | +4.312 | No telemetry |
| 32 | 1:21.152 | Setup unknown Valid | +1.371 | No telemetry |
| 33 | 1:29.290 | Setup unknown Valid | +9.509 | No telemetry |
| 34 | 1:21.856 | Setup unknown Valid | +2.075 | No telemetry |
| 35 | 2:38.281 | Setup unknown Valid | +78.500 | No telemetry |
| 36 | 1:20.300 | Setup unknown Valid | +0.519 | No telemetry |
| 37 | 1:33.634 | Setup unknown Valid | +13.853 | No telemetry |
| 38 | 1:20.456 | Setup unknown Valid | +0.675 | No telemetry |
| 39 | 1:24.293 | Setup unknown Valid | +4.512 | No telemetry |
| 40 | 1:20.247 | Setup unknown Valid | +0.466 | No telemetry |
| 41 | 1:19.781 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.