0.53 mi
4 corners
Oval
Rig 2
Imported
Imported
Fri Feb 13, 2026 · 2:01 PM
44m 22s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details105 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.596 | Setup unknown Valid | +1.455 | No telemetry |
| 2 | 0:23.323 | Setup unknown Valid | +1.182 | No telemetry |
| 3 | 0:22.981 | Setup unknown Valid | +0.840 | No telemetry |
| 4 | 0:22.859 | Setup unknown Valid | +0.718 | No telemetry |
| 5 | 0:22.520 | Setup unknown Valid | +0.379 | No telemetry |
| 6 | 0:22.644 | Setup unknown Valid | +0.503 | No telemetry |
| 7 | 0:22.605 | Setup unknown Valid | +0.464 | No telemetry |
| 8 | 0:22.540 | Setup unknown Valid | +0.399 | No telemetry |
| 9 | 0:22.793 | Setup unknown Valid | +0.652 | No telemetry |
| 10 | 0:22.596 | Setup unknown Valid | +0.455 | No telemetry |
| 11 | 0:22.812 | Setup unknown Valid | +0.671 | No telemetry |
| 12 | 0:34.510 | Setup unknown Valid | +12.369 | No telemetry |
| 13 | 1:26.599 | Setup unknown Valid | +64.458 | No telemetry |
| 14 | 0:22.632 | Setup unknown Valid | +0.491 | No telemetry |
| 15 | 0:22.685 | Setup unknown Valid | +0.544 | No telemetry |
| 16 | 0:22.734 | Setup unknown Valid | +0.593 | No telemetry |
| 17 | 0:22.434 | Setup unknown Valid | +0.293 | No telemetry |
| 18 | 0:22.922 | Setup unknown Valid | +0.781 | No telemetry |
| 19 | 0:22.586 | Setup unknown Valid | +0.445 | No telemetry |
| 20 | 0:22.502 | Setup unknown Valid | +0.361 | No telemetry |
| 21 | 0:22.645 | Setup unknown Valid | +0.504 | No telemetry |
| 22 | 0:22.686 | Setup unknown Valid | +0.545 | No telemetry |
| 23 | 0:22.801 | Setup unknown Valid | +0.660 | No telemetry |
| 24 | 0:22.919 | Setup unknown Valid | +0.778 | No telemetry |
| 25 | 0:22.666 | Setup unknown Valid | +0.525 | No telemetry |
| 26 | 0:22.750 | Setup unknown Valid | +0.609 | No telemetry |
| 27 | 0:23.120 | Setup unknown Valid | +0.979 | No telemetry |
| 28 | 0:22.795 | Setup unknown Valid | +0.654 | No telemetry |
| 29 | 0:22.963 | Setup unknown Valid | +0.822 | No telemetry |
| 30 | 0:23.827 | Setup unknown Valid | +1.686 | No telemetry |
| 31 | 0:22.998 | Setup unknown Valid | +0.857 | No telemetry |
| 32 | 0:22.705 | Setup unknown Valid | +0.564 | No telemetry |
| 33 | 0:22.889 | Setup unknown Valid | +0.748 | No telemetry |
| 34 | 0:22.802 | Setup unknown Valid | +0.661 | No telemetry |
| 35 | 0:35.376 | Setup unknown Valid | +13.235 | No telemetry |
| 36 | 1:18.094 | Setup unknown Valid | +55.953 | No telemetry |
| 37 | 0:22.606 | Setup unknown Valid | +0.465 | No telemetry |
| 38 | 0:22.231 | Setup unknown Valid | +0.090 | No telemetry |
| 39 | 0:22.497 | Setup unknown Valid | +0.356 | No telemetry |
| 40 | 0:22.238 | Setup unknown Valid | +0.097 | No telemetry |
| 41 | 0:22.174 | Setup unknown Valid | +0.033 | No telemetry |
| 42 | 0:22.177 | Setup unknown Valid | +0.036 | No telemetry |
| 43 | 0:22.240 | Setup unknown Valid | +0.099 | No telemetry |
| 44 | 0:22.393 | Setup unknown Valid | +0.252 | No telemetry |
| 45 | 0:22.431 | Setup unknown Valid | +0.290 | No telemetry |
| 46 | 0:22.361 | Setup unknown Valid | +0.220 | No telemetry |
| 47 | 0:22.462 | Setup unknown Valid | +0.321 | No telemetry |
| 48 | 0:22.406 | Setup unknown Valid | +0.265 | No telemetry |
| 49 | 0:23.190 | Setup unknown Valid | +1.049 | No telemetry |
| 50 | 0:22.578 | Setup unknown Valid | +0.437 | No telemetry |
| 51 | 0:22.418 | Setup unknown Valid | +0.277 | No telemetry |
| 52 | 0:22.392 | Setup unknown Valid | +0.251 | No telemetry |
| 53 | 0:22.841 | Setup unknown Valid | +0.700 | No telemetry |
| 54 | 0:22.721 | Setup unknown Valid | +0.580 | No telemetry |
| 55 | 0:22.621 | Setup unknown Valid | +0.480 | No telemetry |
| 56 | 0:22.693 | Setup unknown Valid | +0.552 | No telemetry |
| 57 | 0:22.615 | Setup unknown Valid | +0.474 | No telemetry |
| 58 | 0:22.995 | Setup unknown Valid | +0.854 | No telemetry |
| 59 | 0:22.399 | Setup unknown Valid | +0.258 | No telemetry |
| 60 | 0:22.620 | Setup unknown Valid | +0.479 | No telemetry |
| 61 | 0:22.877 | Setup unknown Valid | +0.736 | No telemetry |
| 62 | 0:22.566 | Setup unknown Valid | +0.425 | No telemetry |
| 63 | 0:22.401 | Setup unknown Valid | +0.260 | No telemetry |
| 64 | 0:22.664 | Setup unknown Valid | +0.523 | No telemetry |
| 65 | 0:22.639 | Setup unknown Valid | +0.498 | No telemetry |
| 66 | 0:22.691 | Setup unknown Valid | +0.550 | No telemetry |
| 67 | 0:22.368 | Setup unknown Valid | +0.227 | No telemetry |
| 68 | 0:22.675 | Setup unknown Valid | +0.534 | No telemetry |
| 69 | 0:22.617 | Setup unknown Valid | +0.476 | No telemetry |
| 70 | 0:22.812 | Setup unknown Valid | +0.671 | No telemetry |
| 71 | 0:36.425 | Setup unknown Valid | +14.284 | No telemetry |
| 72 | 1:15.783 | Setup unknown Valid | +53.642 | No telemetry |
| 73 | 0:22.380 | Setup unknown Valid | +0.239 | No telemetry |
| 74 | 0:22.319 | Setup unknown Valid | +0.178 | No telemetry |
| 75 | 0:22.390 | Setup unknown Valid | +0.249 | No telemetry |
| 76 | 0:22.584 | Setup unknown Valid | +0.443 | No telemetry |
| 77 | 0:22.477 | Setup unknown Valid | +0.336 | No telemetry |
| 78 | 0:22.398 | Setup unknown Valid | +0.257 | No telemetry |
| 79 | 0:22.530 | Setup unknown Valid | +0.389 | No telemetry |
| 80 | 0:22.420 | Setup unknown Valid | +0.279 | No telemetry |
| 81 | 0:22.606 | Setup unknown Valid | +0.465 | No telemetry |
| 82 | 0:22.532 | Setup unknown Valid | +0.391 | No telemetry |
| 83 | 0:22.517 | Setup unknown Valid | +0.376 | No telemetry |
| 84 | 0:22.614 | Setup unknown Valid | +0.473 | No telemetry |
| 85 | 0:22.819 | Setup unknown Valid | +0.678 | No telemetry |
| 86 | 0:22.762 | Setup unknown Valid | +0.621 | No telemetry |
| 87 | 0:22.562 | Setup unknown Valid | +0.421 | No telemetry |
| 88 | 0:22.762 | Setup unknown Valid | +0.621 | No telemetry |
| 89 | 0:22.680 | Setup unknown Valid | +0.539 | No telemetry |
| 90 | 0:22.694 | Setup unknown Valid | +0.553 | No telemetry |
| 91 | 0:33.959 | Setup unknown Valid | +11.818 | No telemetry |
| 92 | 1:14.408 | Setup unknown Valid | +52.267 | No telemetry |
| 93 | 0:22.167 | Setup unknown Valid | +0.026 | No telemetry |
| 94 | 0:22.350 | Setup unknown Valid | +0.209 | No telemetry |
| 95 | 0:22.141 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 96 | 0:22.154 | Setup unknown Valid | +0.013 | No telemetry |
| 97 | 0:22.348 | Setup unknown Valid | +0.207 | No telemetry |
| 98 | 0:22.545 | Setup unknown Valid | +0.404 | No telemetry |
| 99 | 0:22.321 | Setup unknown Valid | +0.180 | No telemetry |
| 100 | 0:22.213 | Setup unknown Valid | +0.072 | No telemetry |
| 101 | 0:22.250 | Setup unknown Valid | +0.109 | No telemetry |
| 102 | 0:22.322 | Setup unknown Valid | +0.181 | No telemetry |
| 103 | 0:22.718 | Setup unknown Valid | +0.577 | No telemetry |
| 104 | 0:22.729 | Setup unknown Valid | +0.588 | No telemetry |
| 105 | 0:36.595 | Setup unknown Valid | +14.454 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.