0.53 mi
4 corners
Oval
Session recap
Bristol Motor Speedway · Dual Pit Roads
Bristol, Tennessee, USA
NASCAR Trucks
Driven by
Spencer Boyce
Rig 2
Imported
Imported
Thu Apr 9, 2026 · 1:15 PM
30m 09s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details82 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:17.312 | Setup unknown Valid | +1.134 | No telemetry |
| 2 | 0:25.880 | Setup unknown Valid | +9.702 | No telemetry |
| 3 | 0:19.472 | Setup unknown Valid | +3.294 | No telemetry |
| 4 | 0:26.123 | Setup unknown Valid | +9.945 | No telemetry |
| 5 | 0:17.075 | Setup unknown Valid | +0.897 | No telemetry |
| 6 | 0:16.841 | Setup unknown Valid | +0.663 | No telemetry |
| 7 | 0:17.266 | Setup unknown Valid | +1.088 | No telemetry |
| 8 | 0:16.472 | Setup unknown Valid | +0.294 | No telemetry |
| 9 | 0:16.591 | Setup unknown Valid | +0.413 | No telemetry |
| 10 | 0:17.719 | Setup unknown Valid | +1.541 | No telemetry |
| 11 | 0:17.525 | Setup unknown Valid | +1.347 | No telemetry |
| 12 | 0:16.771 | Setup unknown Valid | +0.593 | No telemetry |
| 13 | 0:16.845 | Setup unknown Valid | +0.667 | No telemetry |
| 14 | 0:16.748 | Setup unknown Valid | +0.570 | No telemetry |
| 15 | 0:21.060 | Setup unknown Valid | +4.882 | No telemetry |
| 16 | 0:16.307 | Setup unknown Valid | +0.129 | No telemetry |
| 17 | 0:16.384 | Setup unknown Valid | +0.206 | No telemetry |
| 18 | 0:16.215 | Setup unknown Valid | +0.037 | No telemetry |
| 19 | 0:16.178 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 20 | 0:17.973 | Setup unknown Valid | +1.795 | No telemetry |
| 21 | 0:18.378 | Setup unknown Valid | +2.200 | No telemetry |
| 22 | 0:17.195 | Setup unknown Valid | +1.017 | No telemetry |
| 23 | 0:17.502 | Setup unknown Valid | +1.324 | No telemetry |
| 24 | 0:17.359 | Setup unknown Valid | +1.181 | No telemetry |
| 25 | 0:16.779 | Setup unknown Valid | +0.601 | No telemetry |
| 26 | 0:16.749 | Setup unknown Valid | +0.571 | No telemetry |
| 27 | 0:17.206 | Setup unknown Valid | +1.028 | No telemetry |
| 28 | 0:16.656 | Setup unknown Valid | +0.478 | No telemetry |
| 29 | 0:17.043 | Setup unknown Valid | +0.865 | No telemetry |
| 30 | 0:18.571 | Setup unknown Valid | +2.393 | No telemetry |
| 31 | 0:17.795 | Setup unknown Valid | +1.617 | No telemetry |
| 32 | 0:16.737 | Setup unknown Valid | +0.559 | No telemetry |
| 33 | 0:16.875 | Setup unknown Valid | +0.697 | No telemetry |
| 34 | 0:16.897 | Setup unknown Valid | +0.719 | No telemetry |
| 35 | 0:16.801 | Setup unknown Valid | +0.623 | No telemetry |
| 36 | 0:17.252 | Setup unknown Valid | +1.074 | No telemetry |
| 37 | 0:17.473 | Setup unknown Valid | +1.295 | No telemetry |
| 38 | 0:18.289 | Setup unknown Valid | +2.111 | No telemetry |
| 39 | 0:17.544 | Setup unknown Valid | +1.366 | No telemetry |
| 40 | 0:18.412 | Setup unknown Valid | +2.234 | No telemetry |
| 41 | 0:18.326 | Setup unknown Valid | +2.148 | No telemetry |
| 42 | 0:16.955 | Setup unknown Valid | +0.777 | No telemetry |
| 43 | 0:17.117 | Setup unknown Valid | +0.939 | No telemetry |
| 44 | 0:17.032 | Setup unknown Valid | +0.854 | No telemetry |
| 45 | 0:17.104 | Setup unknown Valid | +0.926 | No telemetry |
| 46 | 0:17.606 | Setup unknown Valid | +1.428 | No telemetry |
| 47 | 0:17.416 | Setup unknown Valid | +1.238 | No telemetry |
| 48 | 0:18.975 | Setup unknown Valid | +2.797 | No telemetry |
| 49 | 0:18.577 | Setup unknown Valid | +2.399 | No telemetry |
| 50 | 0:18.133 | Setup unknown Valid | +1.955 | No telemetry |
| 51 | 0:17.392 | Setup unknown Valid | +1.214 | No telemetry |
| 52 | 0:17.187 | Setup unknown Valid | +1.009 | No telemetry |
| 53 | 0:17.005 | Setup unknown Valid | +0.827 | No telemetry |
| 54 | 0:16.952 | Setup unknown Valid | +0.774 | No telemetry |
| 55 | 0:16.967 | Setup unknown Valid | +0.789 | No telemetry |
| 56 | 0:18.296 | Setup unknown Valid | +2.118 | No telemetry |
| 57 | 0:18.972 | Setup unknown Valid | +2.794 | No telemetry |
| 58 | 0:19.488 | Setup unknown Valid | +3.310 | No telemetry |
| 59 | 0:18.414 | Setup unknown Valid | +2.236 | No telemetry |
| 60 | 0:18.238 | Setup unknown Valid | +2.060 | No telemetry |
| 61 | 0:18.036 | Setup unknown Valid | +1.858 | No telemetry |
| 62 | 0:18.996 | Setup unknown Valid | +2.818 | No telemetry |
| 63 | 0:17.391 | Setup unknown Valid | +1.213 | No telemetry |
| 64 | 0:17.261 | Setup unknown Valid | +1.083 | No telemetry |
| 65 | 0:18.004 | Setup unknown Valid | +1.826 | No telemetry |
| 66 | 0:17.797 | Setup unknown Valid | +1.619 | No telemetry |
| 67 | 0:17.247 | Setup unknown Valid | +1.069 | No telemetry |
| 68 | 0:17.396 | Setup unknown Valid | +1.218 | No telemetry |
| 69 | 0:18.636 | Setup unknown Valid | +2.458 | No telemetry |
| 70 | 0:18.280 | Setup unknown Valid | +2.102 | No telemetry |
| 71 | 0:18.066 | Setup unknown Valid | +1.888 | No telemetry |
| 72 | 0:18.293 | Setup unknown Valid | +2.115 | No telemetry |
| 73 | 0:18.014 | Setup unknown Valid | +1.836 | No telemetry |
| 74 | 0:17.745 | Setup unknown Valid | +1.567 | No telemetry |
| 75 | 0:17.271 | Setup unknown Valid | +1.093 | No telemetry |
| 76 | 0:18.112 | Setup unknown Valid | +1.934 | No telemetry |
| 77 | 0:19.574 | Setup unknown Valid | +3.396 | No telemetry |
| 78 | 0:17.987 | Setup unknown Valid | +1.809 | No telemetry |
| 79 | 0:17.412 | Setup unknown Valid | +1.234 | No telemetry |
| 80 | 0:17.668 | Setup unknown Valid | +1.490 | No telemetry |
| 81 | 0:18.213 | Setup unknown Valid | +2.035 | No telemetry |
| 82 | 0:18.736 | Setup unknown Valid | +2.558 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.