2.5 mi
4 corners
Oval
Session recap
Daytona International Speedway · Oval
Daytona Beach, Florida, USA
NASCAR Cup Series Toyota Camry
NASCAR NASCAR Cup
Driven by
Brennen Smith
Rig 7
Imported
Imported
Wed May 13, 2026 · 1:37 PM
40m 45s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details36 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.414 | Setup unknown Valid | +30.100 | No telemetry |
| 2 | 0:50.868 | Setup unknown Valid | +3.554 | No telemetry |
| 3 | 1:12.530 | Setup unknown Valid | +25.216 | No telemetry |
| 4 | 0:57.231 | Setup unknown Valid | +9.917 | No telemetry |
| 5 | 0:49.683 | Setup unknown Valid | +2.369 | No telemetry |
| 6 | 0:50.565 | Setup unknown Valid | +3.251 | No telemetry |
| 7 | 0:50.571 | Setup unknown Valid | +3.257 | No telemetry |
| 8 | 0:48.555 | Setup unknown Valid | +1.241 | No telemetry |
| 9 | 0:48.672 | Setup unknown Valid | +1.358 | No telemetry |
| 10 | 0:49.072 | Setup unknown Valid | +1.758 | No telemetry |
| 11 | 0:48.397 | Setup unknown Valid | +1.083 | No telemetry |
| 12 | 0:47.901 | Setup unknown Valid | +0.587 | No telemetry |
| 13 | 0:48.017 | Setup unknown Valid | +0.703 | No telemetry |
| 14 | 0:48.026 | Setup unknown Valid | +0.712 | No telemetry |
| 15 | 0:48.578 | Setup unknown Valid | +1.264 | No telemetry |
| 16 | 0:48.637 | Setup unknown Valid | +1.323 | No telemetry |
| 17 | 0:48.380 | Setup unknown Valid | +1.066 | No telemetry |
| 18 | 0:48.779 | Setup unknown Valid | +1.465 | No telemetry |
| 19 | 0:48.643 | Setup unknown Valid | +1.329 | No telemetry |
| 20 | 1:52.710 | Setup unknown Valid | +65.396 | No telemetry |
| 21 | 0:48.094 | Setup unknown Valid | +0.780 | No telemetry |
| 22 | 0:47.931 | Setup unknown Valid | +0.617 | No telemetry |
| 23 | 0:59.339 | Setup unknown Valid | +12.025 | No telemetry |
| 24 | 0:52.942 | Setup unknown Valid | +5.628 | No telemetry |
| 25 | 0:50.659 | Setup unknown Valid | +3.345 | No telemetry |
| 26 | 0:51.584 | Setup unknown Valid | +4.270 | No telemetry |
| 27 | 0:51.037 | Setup unknown Valid | +3.723 | No telemetry |
| 28 | 0:50.105 | Setup unknown Valid | +2.791 | No telemetry |
| 29 | 0:49.617 | Setup unknown Valid | +2.303 | No telemetry |
| 30 | 0:47.314 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 31 | 0:48.336 | Setup unknown Valid | +1.022 | No telemetry |
| 32 | 0:48.831 | Setup unknown Valid | +1.517 | No telemetry |
| 33 | 0:47.805 | Setup unknown Valid | +0.491 | No telemetry |
| 34 | 0:47.499 | Setup unknown Valid | +0.185 | No telemetry |
| 35 | 0:47.830 | Setup unknown Valid | +0.516 | No telemetry |
| 36 | 0:47.719 | Setup unknown Valid | +0.405 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.