2.24 mi
11 corners
Road
Session recap
WeatherTech Raceway at Laguna Seca · Full Course
Monterey, California, USA
RingMeister
Driven by
Kai David
Rig 10
Imported
Imported
Thu Feb 12, 2026 · 6:03 PM
1h 00m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details26 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.792 | Setup unknown Valid | +10.905 | No telemetry |
| 2 | 1:52.106 | Setup unknown Valid | +13.219 | No telemetry |
| 3 | 2:03.506 | Setup unknown Valid | +24.619 | No telemetry |
| 4 | 1:48.006 | Setup unknown Valid | +9.119 | No telemetry |
| 5 | 1:44.342 | Setup unknown Valid | +5.455 | No telemetry |
| 6 | 1:40.103 | Setup unknown Valid | +1.216 | No telemetry |
| 7 | 1:55.308 | Setup unknown Valid | +16.421 | No telemetry |
| 8 | 1:58.113 | Setup unknown Valid | +19.226 | No telemetry |
| 9 | 1:58.277 | Setup unknown Valid | +19.390 | No telemetry |
| 10 | 2:02.321 | Setup unknown Valid | +23.434 | No telemetry |
| 11 | 1:42.184 | Setup unknown Valid | +3.297 | No telemetry |
| 12 | 1:56.025 | Setup unknown Valid | +17.138 | No telemetry |
| 13 | 2:05.531 | Setup unknown Valid | +26.644 | No telemetry |
| 14 | 1:39.571 | Setup unknown Valid | +0.684 | No telemetry |
| 15 | 2:12.794 | Setup unknown Valid | +33.907 | No telemetry |
| 16 | 2:05.085 | Setup unknown Valid | +26.198 | No telemetry |
| 17 | 2:08.395 | Setup unknown Valid | +29.508 | No telemetry |
| 18 | 1:39.627 | Setup unknown Valid | +0.740 | No telemetry |
| 19 | 1:40.759 | Setup unknown Valid | +1.872 | No telemetry |
| 20 | 1:38.887 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 21 | 1:45.460 | Setup unknown Valid | +6.573 | No telemetry |
| 22 | 1:40.477 | Setup unknown Valid | +1.590 | No telemetry |
| 23 | 1:56.370 | Setup unknown Valid | +17.483 | No telemetry |
| 24 | 1:51.050 | Setup unknown Valid | +12.163 | No telemetry |
| 25 | 1:40.619 | Setup unknown Valid | +1.732 | No telemetry |
| 26 | 1:43.541 | Setup unknown Valid | +4.654 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.