2.5 mi
4 corners
Oval
Session recap
Daytona International Speedway · Oval
Daytona Beach, Florida, USA
NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1
NASCAR NASCAR Cup
Driven by
Max Buser
Rig 5
Imported
Imported
Tue Jul 14, 2026 · 2:28 PM
34m 08s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details37 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:49.670 | Setup unknown Valid | +1.185 | No telemetry |
| 2 | 0:50.482 | Setup unknown Valid | +1.997 | No telemetry |
| 3 | 0:50.074 | Setup unknown Valid | +1.589 | No telemetry |
| 4 | 0:49.946 | Setup unknown Valid | +1.461 | No telemetry |
| 5 | 0:50.470 | Setup unknown Valid | +1.985 | No telemetry |
| 6 | 0:50.508 | Setup unknown Valid | +2.023 | No telemetry |
| 7 | 0:50.519 | Setup unknown Valid | +2.034 | No telemetry |
| 8 | 0:50.112 | Setup unknown Valid | +1.627 | No telemetry |
| 9 | 0:48.485 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 10 | 0:49.138 | Setup unknown Valid | +0.653 | No telemetry |
| 11 | 0:49.702 | Setup unknown Valid | +1.217 | No telemetry |
| 12 | 0:49.999 | Setup unknown Valid | +1.514 | No telemetry |
| 13 | 0:50.163 | Setup unknown Valid | +1.678 | No telemetry |
| 14 | 0:50.365 | Setup unknown Valid | +1.880 | No telemetry |
| 15 | 0:49.779 | Setup unknown Valid | +1.294 | No telemetry |
| 16 | 0:50.344 | Setup unknown Valid | +1.859 | No telemetry |
| 17 | 0:50.503 | Setup unknown Valid | +2.018 | No telemetry |
| 18 | 0:50.421 | Setup unknown Valid | +1.936 | No telemetry |
| 19 | 0:50.012 | Setup unknown Valid | +1.527 | No telemetry |
| 20 | 0:50.474 | Setup unknown Valid | +1.989 | No telemetry |
| 21 | 0:49.974 | Setup unknown Valid | +1.489 | No telemetry |
| 22 | 0:50.979 | Setup unknown Valid | +2.494 | No telemetry |
| 23 | 0:50.264 | Setup unknown Valid | +1.779 | No telemetry |
| 24 | 0:50.055 | Setup unknown Valid | +1.570 | No telemetry |
| 25 | 0:50.715 | Setup unknown Valid | +2.230 | No telemetry |
| 26 | 0:50.852 | Setup unknown Valid | +2.367 | No telemetry |
| 27 | 0:50.468 | Setup unknown Valid | +1.983 | No telemetry |
| 28 | 0:50.489 | Setup unknown Valid | +2.004 | No telemetry |
| 29 | 0:50.392 | Setup unknown Valid | +1.907 | No telemetry |
| 30 | 0:49.106 | Setup unknown Valid | +0.621 | No telemetry |
| 31 | 0:50.400 | Setup unknown Valid | +1.915 | No telemetry |
| 32 | 0:50.564 | Setup unknown Valid | +2.079 | No telemetry |
| 33 | 0:49.924 | Setup unknown Valid | +1.439 | No telemetry |
| 34 | 0:50.414 | Setup unknown Valid | +1.929 | No telemetry |
| 35 | 0:50.981 | Setup unknown Valid | +2.496 | No telemetry |
| 36 | 0:50.518 | Setup unknown Valid | +2.033 | No telemetry |
| 37 | 0:50.458 | Setup unknown Valid | +1.973 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.