0.53 mi
4 corners
Oval
Session recap
Bristol Motor Speedway · Dual Pit Roads
Bristol, Tennessee, USA
Dirt Sprint Car
Driven by
Grace Morrison
Rig 8
Imported
Imported
Thu Aug 13, 2026 · 1:25 PM
47m 53s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details35 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.167 | Setup unknown Valid | +7.838 | No telemetry |
| 2 | 0:30.188 | Setup unknown Valid | +14.859 | No telemetry |
| 3 | 0:16.788 | Setup unknown Valid | +1.459 | No telemetry |
| 4 | 0:24.273 | Setup unknown Valid | +8.944 | No telemetry |
| 5 | 0:17.509 | Setup unknown Valid | +2.180 | No telemetry |
| 6 | 0:18.068 | Setup unknown Valid | +2.739 | No telemetry |
| 7 | 0:18.835 | Setup unknown Valid | +3.506 | No telemetry |
| 8 | 0:20.641 | Setup unknown Valid | +5.312 | No telemetry |
| 9 | 0:17.764 | Setup unknown Valid | +2.435 | No telemetry |
| 10 | 0:16.368 | Setup unknown Valid | +1.039 | No telemetry |
| 11 | 0:15.691 | Setup unknown Valid | +0.362 | No telemetry |
| 12 | 0:18.827 | Setup unknown Valid | +3.498 | No telemetry |
| 13 | 0:16.160 | Setup unknown Valid | +0.831 | No telemetry |
| 14 | 0:17.970 | Setup unknown Valid | +2.641 | No telemetry |
| 15 | 0:24.788 | Setup unknown Valid | +9.459 | No telemetry |
| 16 | 0:15.329 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 17 | 0:15.379 | Setup unknown Valid | +0.050 | No telemetry |
| 18 | 0:16.552 | Setup unknown Valid | +1.223 | No telemetry |
| 19 | 0:17.257 | Setup unknown Valid | +1.928 | No telemetry |
| 20 | 0:16.949 | Setup unknown Valid | +1.620 | No telemetry |
| 21 | 0:15.587 | Setup unknown Valid | +0.258 | No telemetry |
| 22 | 0:16.090 | Setup unknown Valid | +0.761 | No telemetry |
| 23 | 0:15.823 | Setup unknown Valid | +0.494 | No telemetry |
| 24 | 0:23.246 | Setup unknown Valid | +7.917 | No telemetry |
| 25 | 0:15.444 | Setup unknown Valid | +0.115 | No telemetry |
| 26 | 0:15.332 | Setup unknown Valid | +0.003 | No telemetry |
| 27 | 0:22.065 | Setup unknown Valid | +6.736 | No telemetry |
| 28 | 0:16.796 | Setup unknown Valid | +1.467 | No telemetry |
| 29 | 0:15.786 | Setup unknown Valid | +0.457 | No telemetry |
| 30 | 0:15.497 | Setup unknown Valid | +0.168 | No telemetry |
| 31 | 0:15.558 | Setup unknown Valid | +0.229 | No telemetry |
| 32 | 0:15.587 | Setup unknown Valid | +0.258 | No telemetry |
| 33 | 0:17.083 | Setup unknown Valid | +1.754 | No telemetry |
| 34 | 0:16.763 | Setup unknown Valid | +1.434 | No telemetry |
| 35 | 0:16.734 | Setup unknown Valid | +1.405 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.