2.5 mi
4 corners
Oval
Session recap
Daytona International Speedway · Oval
Daytona Beach, Florida, USA
NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1
NASCAR NASCAR Cup
Driven by
Jimmy Z
Rig 2
Imported
Imported
Tue Feb 10, 2026 · 1:54 PM
37m 00s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details43 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:53.230 | Setup unknown Valid | +7.434 | No telemetry |
| 2 | 0:48.972 | Setup unknown Valid | +3.176 | No telemetry |
| 3 | 0:48.457 | Setup unknown Valid | +2.661 | No telemetry |
| 4 | 0:48.379 | Setup unknown Valid | +2.583 | No telemetry |
| 5 | 0:48.346 | Setup unknown Valid | +2.550 | No telemetry |
| 6 | 0:48.170 | Setup unknown Valid | +2.374 | No telemetry |
| 7 | 0:46.836 | Setup unknown Valid | +1.040 | No telemetry |
| 8 | 0:46.275 | Setup unknown Valid | +0.479 | No telemetry |
| 9 | 0:46.422 | Setup unknown Valid | +0.626 | No telemetry |
| 10 | 0:46.418 | Setup unknown Valid | +0.622 | No telemetry |
| 11 | 0:46.184 | Setup unknown Valid | +0.388 | No telemetry |
| 12 | 0:46.184 | Setup unknown Valid | +0.388 | No telemetry |
| 13 | 0:45.796 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 14 | 0:46.437 | Setup unknown Valid | +0.641 | No telemetry |
| 15 | 0:47.020 | Setup unknown Valid | +1.224 | No telemetry |
| 16 | 0:47.796 | Setup unknown Valid | +2.000 | No telemetry |
| 17 | 0:47.203 | Setup unknown Valid | +1.407 | No telemetry |
| 18 | 0:48.048 | Setup unknown Valid | +2.252 | No telemetry |
| 19 | 0:48.247 | Setup unknown Valid | +2.451 | No telemetry |
| 20 | 0:48.216 | Setup unknown Valid | +2.420 | No telemetry |
| 21 | 0:47.882 | Setup unknown Valid | +2.086 | No telemetry |
| 22 | 0:47.686 | Setup unknown Valid | +1.890 | No telemetry |
| 23 | 0:47.474 | Setup unknown Valid | +1.678 | No telemetry |
| 24 | 0:48.357 | Setup unknown Valid | +2.561 | No telemetry |
| 25 | 0:48.449 | Setup unknown Valid | +2.653 | No telemetry |
| 26 | 0:52.673 | Setup unknown Valid | +6.877 | No telemetry |
| 27 | 0:50.166 | Setup unknown Valid | +4.370 | No telemetry |
| 28 | 0:47.109 | Setup unknown Valid | +1.313 | No telemetry |
| 29 | 0:48.370 | Setup unknown Valid | +2.574 | No telemetry |
| 30 | 0:47.819 | Setup unknown Valid | +2.023 | No telemetry |
| 31 | 0:47.067 | Setup unknown Valid | +1.271 | No telemetry |
| 32 | 0:46.528 | Setup unknown Valid | +0.732 | No telemetry |
| 33 | 0:46.603 | Setup unknown Valid | +0.807 | No telemetry |
| 34 | 0:48.496 | Setup unknown Valid | +2.700 | No telemetry |
| 35 | 0:48.323 | Setup unknown Valid | +2.527 | No telemetry |
| 36 | 0:48.367 | Setup unknown Valid | +2.571 | No telemetry |
| 37 | 0:48.124 | Setup unknown Valid | +2.328 | No telemetry |
| 38 | 0:48.378 | Setup unknown Valid | +2.582 | No telemetry |
| 39 | 0:48.394 | Setup unknown Valid | +2.598 | No telemetry |
| 40 | 0:48.483 | Setup unknown Valid | +2.687 | No telemetry |
| 41 | 0:48.163 | Setup unknown Valid | +2.367 | No telemetry |
| 42 | 0:47.922 | Setup unknown Valid | +2.126 | No telemetry |
| 43 | 0:48.490 | Setup unknown Valid | +2.694 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.