0.5 mi
4 corners
Dirt oval
Session recap
Eldora Speedway
Rossburg, Ohio, USA
Dirt Micro Sprint Car - Non-Winged
Dirt Sprint Car
Driven by
Ezra Brown
Rig 4
Imported
Imported
Fri Apr 10, 2026 · 1:10 PM
26m 26s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details51 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24.215 | Setup unknown Valid | +3.185 | No telemetry |
| 2 | 0:34.899 | Setup unknown Valid | +13.869 | No telemetry |
| 3 | 0:22.240 | Setup unknown Valid | +1.210 | No telemetry |
| 4 | 0:36.619 | Setup unknown Valid | +15.589 | No telemetry |
| 5 | 0:24.501 | Setup unknown Valid | +3.471 | No telemetry |
| 6 | 0:30.562 | Setup unknown Valid | +9.532 | No telemetry |
| 7 | 0:25.982 | Setup unknown Valid | +4.952 | No telemetry |
| 8 | 0:32.615 | Setup unknown Valid | +11.585 | No telemetry |
| 9 | 0:42.547 | Setup unknown Valid | +21.517 | No telemetry |
| 10 | 0:31.252 | Setup unknown Valid | +10.222 | No telemetry |
| 11 | 0:22.914 | Setup unknown Valid | +1.884 | No telemetry |
| 12 | 0:33.438 | Setup unknown Valid | +12.408 | No telemetry |
| 13 | 0:21.149 | Setup unknown Valid | +0.119 | No telemetry |
| 14 | 0:41.682 | Setup unknown Valid | +20.652 | No telemetry |
| 15 | 0:37.094 | Setup unknown Valid | +16.064 | No telemetry |
| 16 | 0:25.530 | Setup unknown Valid | +4.500 | No telemetry |
| 17 | 0:34.929 | Setup unknown Valid | +13.899 | No telemetry |
| 18 | 0:27.096 | Setup unknown Valid | +6.066 | No telemetry |
| 19 | 0:36.083 | Setup unknown Valid | +15.053 | No telemetry |
| 20 | 0:21.702 | Setup unknown Valid | +0.672 | No telemetry |
| 21 | 0:28.201 | Setup unknown Valid | +7.171 | No telemetry |
| 22 | 0:21.121 | Setup unknown Valid | +0.091 | No telemetry |
| 23 | 0:28.912 | Setup unknown Valid | +7.882 | No telemetry |
| 24 | 0:27.310 | Setup unknown Valid | +6.280 | No telemetry |
| 25 | 0:32.640 | Setup unknown Valid | +11.610 | No telemetry |
| 26 | 0:22.558 | Setup unknown Valid | +1.528 | No telemetry |
| 27 | 0:34.688 | Setup unknown Valid | +13.658 | No telemetry |
| 28 | 0:33.700 | Setup unknown Valid | +12.670 | No telemetry |
| 29 | 0:23.056 | Setup unknown Valid | +2.026 | No telemetry |
| 30 | 0:26.031 | Setup unknown Valid | +5.001 | No telemetry |
| 31 | 0:21.171 | Setup unknown Valid | +0.141 | No telemetry |
| 32 | 0:24.253 | Setup unknown Valid | +3.223 | No telemetry |
| 33 | 0:45.009 | Setup unknown Valid | +23.979 | No telemetry |
| 34 | 0:40.511 | Setup unknown Valid | +19.481 | No telemetry |
| 35 | 0:21.368 | Setup unknown Valid | +0.338 | No telemetry |
| 36 | 0:21.030 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 37 | 0:27.461 | Setup unknown Valid | +6.431 | No telemetry |
| 38 | 0:22.227 | Setup unknown Valid | +1.197 | No telemetry |
| 39 | 0:23.497 | Setup unknown Valid | +2.467 | No telemetry |
| 40 | 0:23.824 | Setup unknown Valid | +2.794 | No telemetry |
| 41 | 0:29.931 | Setup unknown Valid | +8.901 | No telemetry |
| 42 | 0:35.365 | Setup unknown Valid | +14.335 | No telemetry |
| 43 | 0:23.482 | Setup unknown Valid | +2.452 | No telemetry |
| 44 | 0:22.000 | Setup unknown Valid | +0.970 | No telemetry |
| 45 | 0:32.646 | Setup unknown Valid | +11.616 | No telemetry |
| 46 | 0:27.048 | Setup unknown Valid | +6.018 | No telemetry |
| 47 | 0:27.520 | Setup unknown Valid | +6.490 | No telemetry |
| 48 | 0:21.715 | Setup unknown Valid | +0.685 | No telemetry |
| 49 | 0:36.965 | Setup unknown Valid | +15.935 | No telemetry |
| 50 | 0:21.190 | Setup unknown Valid | +0.160 | No telemetry |
| 51 | 0:33.940 | Setup unknown Valid | +12.910 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.