1.93 mi
9 corners
Road
Session recap
Portland International Raceway · No Chicane
Portland, Oregon, USA
GT3 GT3 Class
Driven by
Roman K
Rig 2
Imported
Imported
Sun Sep 6, 2026 · 4:44 PM
1h 05m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details26 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:43.875 | Setup unknown Valid | +90.286 | No telemetry |
| 2 | 1:26.982 | Setup unknown Valid | +13.393 | No telemetry |
| 3 | 1:21.477 | Setup unknown Valid | +7.888 | No telemetry |
| 4 | 1:44.872 | Setup unknown Valid | +31.283 | No telemetry |
| 5 | 1:37.122 | Setup unknown Valid | +23.533 | No telemetry |
| 6 | 1:44.842 | Setup unknown Valid | +31.253 | No telemetry |
| 7 | 1:23.483 | Setup unknown Valid | +9.894 | No telemetry |
| 8 | 2:05.843 | Setup unknown Valid | +52.254 | No telemetry |
| 9 | 1:30.683 | Setup unknown Valid | +17.094 | No telemetry |
| 10 | 1:33.015 | Setup unknown Valid | +19.426 | No telemetry |
| 11 | 1:57.190 | Setup unknown Valid | +43.601 | No telemetry |
| 12 | 2:13.283 | Setup unknown Valid | +59.694 | No telemetry |
| 13 | 1:52.397 | Setup unknown Valid | +38.808 | No telemetry |
| 14 | 1:57.122 | Setup unknown Valid | +43.533 | No telemetry |
| 15 | 1:28.003 | Setup unknown Valid | +14.414 | No telemetry |
| 16 | 1:36.819 | Setup unknown Valid | +23.230 | No telemetry |
| 17 | 1:18.076 | Setup unknown Valid | +4.487 | No telemetry |
| 18 | 1:14.896 | Setup unknown Valid | +1.307 | No telemetry |
| 19 | 1:26.791 | Setup unknown Valid | +13.202 | No telemetry |
| 20 | 1:13.589 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 21 | 1:18.392 | Setup unknown Valid | +4.803 | No telemetry |
| 22 | 1:17.745 | Setup unknown Valid | +4.156 | No telemetry |
| 23 | 1:13.815 | Setup unknown Valid | +0.226 | No telemetry |
| 24 | 1:13.782 | Setup unknown Valid | +0.193 | No telemetry |
| 25 | 1:16.689 | Setup unknown Valid | +3.100 | No telemetry |
| 26 | 1:15.344 | Setup unknown Valid | +1.755 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.