
Session recap
Suzuka International Racing Course
Grand Prix, Aston Martin Valkyrie LMH
Driven by
Curtis Jenkins
Rig 8
Imported
Imported
Mon Sep 28, 2026 · 6:10 PM
52m 51s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details21 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | Competition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.065 | Setup unknown Valid | +4.559 | No telemetry | |
| 2 | 2:01.309 | Setup unknown Valid | +8.803 | No telemetry | |
| 3 | 1:53.232 | Setup unknown Valid | +0.726 | No telemetry | |
| 4 | 1:54.267 | Setup unknown Valid | +1.761 | No telemetry | |
| 5 | 1:53.683 | Setup unknown Valid | +1.177 | No telemetry | |
| 6 | 1:52.506 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry | |
| 7 | 2:21.423 | Setup unknown Valid | +28.917 | No telemetry | |
| 8 | 2:18.331 | Setup unknown Valid | +25.825 | No telemetry | |
| 9 | 2:38.738 | Setup unknown Valid | +46.232 | No telemetry | |
| 10 | 2:18.540 | Setup unknown Valid | +26.034 | No telemetry | |
| 11 | 1:58.932 | Setup unknown Valid | +6.426 | No telemetry | |
| 12 | 1:58.659 | Setup unknown Valid | +6.153 | No telemetry | |
| 13 | 1:53.100 | Setup unknown Valid | +0.594 | No telemetry | |
| 14 | 2:10.141 | Setup unknown Valid | +17.635 | No telemetry | |
| 15 | 1:56.281 | Setup unknown Valid | +3.775 | No telemetry | |
| 16 | 2:05.601 | Setup unknown Valid | +13.095 | No telemetry | |
| 17 | 1:57.284 | Setup unknown Valid | +4.778 | No telemetry | |
| 18 | 1:55.346 | Setup unknown Valid | +2.840 | No telemetry | |
| 19 | 2:23.124 | Setup unknown Valid | +30.618 | No telemetry | |
| 20 | 1:56.016 | Setup unknown Valid | +3.510 | No telemetry | |
| 21 | 2:09.615 | Setup unknown Valid | +17.109 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.