3.74 mi
17 corners
Road
Session recap
Sebring International Raceway · International
Sebring, Florida, USA
GT3 GT3 Class
Driven by
Rueven Jarrett
Rig 1
Imported
Imported
Thu Feb 19, 2026 · 3:04 PM
1h 04m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details26 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.318 | Setup unknown Valid | +27.438 | No telemetry |
| 2 | 2:08.554 | Setup unknown Valid | +2.674 | No telemetry |
| 3 | 2:07.266 | Setup unknown Valid | +1.386 | No telemetry |
| 4 | 2:06.805 | Setup unknown Valid | +0.925 | No telemetry |
| 5 | 2:06.586 | Setup unknown Valid | +0.706 | No telemetry |
| 6 | 2:07.373 | Setup unknown Valid | +1.493 | No telemetry |
| 7 | 2:05.880 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 8 | 2:07.934 | Setup unknown Valid | +2.054 | No telemetry |
| 9 | 2:10.169 | Setup unknown Valid | +4.289 | No telemetry |
| 10 | 2:09.970 | Setup unknown Valid | +4.090 | No telemetry |
| 11 | 2:09.191 | Setup unknown Valid | +3.311 | No telemetry |
| 12 | 2:06.381 | Setup unknown Valid | +0.501 | No telemetry |
| 13 | 2:07.277 | Setup unknown Valid | +1.397 | No telemetry |
| 14 | 2:25.529 | Setup unknown Valid | +19.649 | No telemetry |
| 15 | 2:10.020 | Setup unknown Valid | +4.140 | No telemetry |
| 16 | 2:16.631 | Setup unknown Valid | +10.751 | No telemetry |
| 17 | 2:11.127 | Setup unknown Valid | +5.247 | No telemetry |
| 18 | 2:08.445 | Setup unknown Valid | +2.565 | No telemetry |
| 19 | 2:07.681 | Setup unknown Valid | +1.801 | No telemetry |
| 20 | 2:07.649 | Setup unknown Valid | +1.769 | No telemetry |
| 21 | 2:08.533 | Setup unknown Valid | +2.653 | No telemetry |
| 22 | 2:24.685 | Setup unknown Valid | +18.805 | No telemetry |
| 23 | 2:08.595 | Setup unknown Valid | +2.715 | No telemetry |
| 24 | 2:10.936 | Setup unknown Valid | +5.056 | No telemetry |
| 25 | 2:11.476 | Setup unknown Valid | +5.596 | No telemetry |
| 26 | 2:08.023 | Setup unknown Valid | +2.143 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.