
Your session reel
0:26 · everything the rig filmed
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details51 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.707 | Open session Invalid · incident, pit road, not in world, out-lap | +64.779 | Telemetry |
| 2 | 2:07.510 | Open session Invalid · incident, pit road | +48.582 | Telemetry |
| 3 | 1:31.086 | Open session Invalid · incident, not timed by iRacing | +12.158 | Telemetry |
| 4 | 1:25.599 | Open session Invalid · incident | +6.671 | Telemetry |
| 5 | 1:27.744 | Open session Invalid · incident | +8.816 | Telemetry |
| 6 | 1:21.043 | Open session Invalid · discontinuity | +2.115 | Telemetry |
| 7 | 1:30.349 | Open session Invalid · incident | +11.421 | Telemetry |
| 8 | 1:22.450 | Open session Valid | +3.522 | Telemetry |
| 9 | 1:21.856 | Open session Valid | +2.928 | Telemetry |
| 10 | 1:25.398 | Open session Invalid · incident | +6.470 | Telemetry |
| 11 | 1:21.063 | Open session Valid | +2.135 | Telemetry |
| 12 | 1:20.985 | Open session Valid | +2.057 | Telemetry |
| 13 | 1:19.540 | Open session Valid | +0.612 | Telemetry |
| 14 | 1:23.841 | Open session Invalid · incident | +4.913 | Telemetry |
| 15 | 1:28.524 | Open session Invalid · incident | +9.596 | Telemetry |
| 16 | 1:23.776 | Open session Invalid · incident | +4.848 | Telemetry |
| 17 | 1:19.641 | Open session Valid | +0.713 | Telemetry |
| 18 | 1:20.501 | Open session Valid | +1.573 | Telemetry |
| 19 | 1:20.500 | Open session Valid | +1.572 | Telemetry |
| 20 | 1:21.091 | Open session Valid | +2.163 | Telemetry |
| 21 | 1:58.477 | Open session Invalid · incident | +39.549 | Telemetry |
| 22 | 1:41.088 | Open session Valid | +22.160 | Telemetry |
| 23 | 1:24.900 | Open session Valid | +5.972 | Telemetry |
| 24 | 1:21.183 | Open session Valid | +2.255 | Telemetry |
| 25 | 1:20.489 | Open session Valid | +1.561 | Telemetry |
| 26 | 1:20.392 | Open session Valid | +1.464 | Telemetry |
| 27 | 1:21.604 | Open session Valid | +2.676 | Telemetry |
| 28 | 1:20.864 | Open session Valid | +1.936 | Telemetry |
| 29 | 2:31.681 | Open session Invalid · incident, pit road, not in world | +72.753 | Telemetry |
| 30 | 1:30.195 | Open session Invalid · pit road, out-lap | +11.267 | Telemetry |
| 31 | 1:21.204 | Open session Valid | +2.276 | Telemetry |
| 32 | 1:19.930 | Open session Valid | +1.002 | Telemetry |
| 33 | 1:20.840 | Open session Invalid · discontinuity | +1.912 | Telemetry |
| 34 | 1:22.988 | Open session Invalid · incident | +4.060 | Telemetry |
| 35 | 1:20.487 | Open session Valid | +1.559 | Telemetry |
| 36 | 1:18.928 | Open session Valid | Session best | Telemetry |
| 37 | 1:19.623 | Open session Valid | +0.695 | Telemetry |
| 38 | 1:20.747 | Open session Valid | +1.819 | Telemetry |
| 39 | 1:38.459 | Open session Invalid · incident | +19.531 | Telemetry |
| 40 | 1:19.022 | Open session Valid | +0.094 | Telemetry |
| 41 | 1:23.448 | Open session Invalid · incident | +4.520 | Telemetry |
| 42 | 1:23.912 | Open session Invalid · incident | +4.984 | Telemetry |
| 43 | 1:19.627 | Open session Valid | +0.699 | Telemetry |
| 44 | 1:19.859 | Open session Invalid · discontinuity | +0.931 | Telemetry |
| 45 | 1:20.852 | Open session Valid | +1.924 | Telemetry |
| 46 | 1:24.587 | Open session Invalid · incident | +5.659 | Telemetry |
| 47 | 1:23.208 | Open session Invalid · incident | +4.280 | Telemetry |
| 48 | 1:19.943 | Open session Valid | +1.015 | Telemetry |
| 49 | 1:19.325 | Open session Valid | +0.397 | Telemetry |
| 50 | 1:20.588 | Open session Valid | +1.660 | Telemetry |
| 51 | 1:19.675 | Open session Valid | +0.747 | Telemetry |
All 2 clips
Rendered on the rig after the stint
Events timeline · 8 moments · 2 clips Show Hide
-
🌀
Spin, then an off
lap 1 · 46:01 into the session · Watch
-
🔀
Passed Nw Sim Racing1 (#6)
lap 3 · 50:20 into the session · Watch
-
↩️
Passed by Nw Sim Racing3 (#4)
lap 4 · 51:59 into the session
-
⏱️
Personal best
1:21.856 · lap 9 · 60:17 into the session
-
⏱️
Personal best
1:21.063 · lap 11 · 63:04 into the session
-
⏱️
Personal best
1:20.985 · lap 12 · 64:25 into the session
-
⏱️
Personal best
1:19.540 · lap 13 · 65:44 into the session
-
⏱️
Personal best
1:18.928 · lap 36 · 99:17 into the session
Not listed: 23 offs and a near miss.