1.93 mi
9 corners
Road
Session recap
Portland International Raceway · No Chicane
Portland, Oregon, USA
RingMeister
Driven by
Joshua Martsolf
Rig 7
Imported
Imported
Sat Feb 21, 2026 · 5:07 PM
1h 03m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details43 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.226 | Setup unknown Valid | +2.008 | No telemetry |
| 2 | 1:18.840 | Setup unknown Valid | +0.622 | No telemetry |
| 3 | 1:19.005 | Setup unknown Valid | +0.787 | No telemetry |
| 4 | 1:19.828 | Setup unknown Valid | +1.610 | No telemetry |
| 5 | 1:20.318 | Setup unknown Valid | +2.100 | No telemetry |
| 6 | 1:36.565 | Setup unknown Valid | +18.347 | No telemetry |
| 7 | 1:18.218 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 8 | 1:19.109 | Setup unknown Valid | +0.891 | No telemetry |
| 9 | 1:19.226 | Setup unknown Valid | +1.008 | No telemetry |
| 10 | 1:19.718 | Setup unknown Valid | +1.500 | No telemetry |
| 11 | 1:20.510 | Setup unknown Valid | +2.292 | No telemetry |
| 12 | 1:23.662 | Setup unknown Valid | +5.444 | No telemetry |
| 13 | 1:20.282 | Setup unknown Valid | +2.064 | No telemetry |
| 14 | 1:18.914 | Setup unknown Valid | +0.696 | No telemetry |
| 15 | 1:19.001 | Setup unknown Valid | +0.783 | No telemetry |
| 16 | 1:19.962 | Setup unknown Valid | +1.744 | No telemetry |
| 17 | 1:19.364 | Setup unknown Valid | +1.146 | No telemetry |
| 18 | 1:20.286 | Setup unknown Valid | +2.068 | No telemetry |
| 19 | 1:23.040 | Setup unknown Valid | +4.822 | No telemetry |
| 20 | 1:19.829 | Setup unknown Valid | +1.611 | No telemetry |
| 21 | 1:25.601 | Setup unknown Valid | +7.383 | No telemetry |
| 22 | 1:20.991 | Setup unknown Valid | +2.773 | No telemetry |
| 23 | 1:21.602 | Setup unknown Valid | +3.384 | No telemetry |
| 24 | 1:27.074 | Setup unknown Valid | +8.856 | No telemetry |
| 25 | 1:21.082 | Setup unknown Valid | +2.864 | No telemetry |
| 26 | 1:21.489 | Setup unknown Valid | +3.271 | No telemetry |
| 27 | 1:35.535 | Setup unknown Valid | +17.317 | No telemetry |
| 28 | 2:13.490 | Setup unknown Valid | +55.272 | No telemetry |
| 29 | 1:21.767 | Setup unknown Valid | +3.549 | No telemetry |
| 30 | 1:19.037 | Setup unknown Valid | +0.819 | No telemetry |
| 31 | 1:19.375 | Setup unknown Valid | +1.157 | No telemetry |
| 32 | 1:19.002 | Setup unknown Valid | +0.784 | No telemetry |
| 33 | 1:20.250 | Setup unknown Valid | +2.032 | No telemetry |
| 34 | 1:19.082 | Setup unknown Valid | +0.864 | No telemetry |
| 35 | 1:19.656 | Setup unknown Valid | +1.438 | No telemetry |
| 36 | 1:19.795 | Setup unknown Valid | +1.577 | No telemetry |
| 37 | 1:21.253 | Setup unknown Valid | +3.035 | No telemetry |
| 38 | 1:19.049 | Setup unknown Valid | +0.831 | No telemetry |
| 39 | 1:19.047 | Setup unknown Valid | +0.829 | No telemetry |
| 40 | 1:18.926 | Setup unknown Valid | +0.708 | No telemetry |
| 41 | 1:21.082 | Setup unknown Valid | +2.864 | No telemetry |
| 42 | 1:20.801 | Setup unknown Valid | +2.583 | No telemetry |
| 43 | 1:20.301 | Setup unknown Valid | +2.083 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.