1.0 mi
4 corners
Oval
Rig 3
Imported
Imported
Tue Feb 10, 2026 · 5:37 PM
33m 59s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details47 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:25.040 | Setup unknown Valid | +1.439 | No telemetry |
| 2 | 0:24.493 | Setup unknown Valid | +0.892 | No telemetry |
| 3 | 0:28.022 | Setup unknown Valid | +4.421 | No telemetry |
| 4 | 0:25.277 | Setup unknown Valid | +1.676 | No telemetry |
| 5 | 0:24.944 | Setup unknown Valid | +1.343 | No telemetry |
| 6 | 1:03.023 | Setup unknown Valid | +39.422 | No telemetry |
| 7 | 0:32.519 | Setup unknown Valid | +8.918 | No telemetry |
| 8 | 0:25.063 | Setup unknown Valid | +1.462 | No telemetry |
| 9 | 0:24.423 | Setup unknown Valid | +0.822 | No telemetry |
| 10 | 0:24.516 | Setup unknown Valid | +0.915 | No telemetry |
| 11 | 0:24.801 | Setup unknown Valid | +1.200 | No telemetry |
| 12 | 0:25.310 | Setup unknown Valid | +1.709 | No telemetry |
| 13 | 0:24.690 | Setup unknown Valid | +1.089 | No telemetry |
| 14 | 0:24.603 | Setup unknown Valid | +1.002 | No telemetry |
| 15 | 0:24.388 | Setup unknown Valid | +0.787 | No telemetry |
| 16 | 0:24.117 | Setup unknown Valid | +0.516 | No telemetry |
| 17 | 0:25.819 | Setup unknown Valid | +2.218 | No telemetry |
| 18 | 0:24.650 | Setup unknown Valid | +1.049 | No telemetry |
| 19 | 0:24.225 | Setup unknown Valid | +0.624 | No telemetry |
| 20 | 0:23.885 | Setup unknown Valid | +0.284 | No telemetry |
| 21 | 0:25.396 | Setup unknown Valid | +1.795 | No telemetry |
| 22 | 0:24.167 | Setup unknown Valid | +0.566 | No telemetry |
| 23 | 0:23.840 | Setup unknown Valid | +0.239 | No telemetry |
| 24 | 0:23.798 | Setup unknown Valid | +0.197 | No telemetry |
| 25 | 0:23.964 | Setup unknown Valid | +0.363 | No telemetry |
| 26 | 0:24.399 | Setup unknown Valid | +0.798 | No telemetry |
| 27 | 0:23.773 | Setup unknown Valid | +0.172 | No telemetry |
| 28 | 0:26.557 | Setup unknown Valid | +2.956 | No telemetry |
| 29 | 0:26.272 | Setup unknown Valid | +2.671 | No telemetry |
| 30 | 0:24.428 | Setup unknown Valid | +0.827 | No telemetry |
| 31 | 0:24.367 | Setup unknown Valid | +0.766 | No telemetry |
| 32 | 0:23.931 | Setup unknown Valid | +0.330 | No telemetry |
| 33 | 0:23.915 | Setup unknown Valid | +0.314 | No telemetry |
| 34 | 0:23.735 | Setup unknown Valid | +0.134 | No telemetry |
| 35 | 0:24.025 | Setup unknown Valid | +0.424 | No telemetry |
| 36 | 0:24.694 | Setup unknown Valid | +1.093 | No telemetry |
| 37 | 0:23.998 | Setup unknown Valid | +0.397 | No telemetry |
| 38 | 0:23.846 | Setup unknown Valid | +0.245 | No telemetry |
| 39 | 0:23.982 | Setup unknown Valid | +0.381 | No telemetry |
| 40 | 0:23.960 | Setup unknown Valid | +0.359 | No telemetry |
| 41 | 0:24.244 | Setup unknown Valid | +0.643 | No telemetry |
| 42 | 0:24.517 | Setup unknown Valid | +0.916 | No telemetry |
| 43 | 0:23.799 | Setup unknown Valid | +0.198 | No telemetry |
| 44 | 0:23.754 | Setup unknown Valid | +0.153 | No telemetry |
| 45 | 0:23.668 | Setup unknown Valid | +0.067 | No telemetry |
| 46 | 0:23.601 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 47 | 0:23.895 | Setup unknown Valid | +0.294 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.