1.93 mi
9 corners
Road
Session recap
Portland International Raceway · No Chicane
Portland, Oregon, USA
GT3 GT3 Class
Driven by
Niles Ritola
Rig 7
Imported
Imported
Sun Aug 2, 2026 · 2:43 PM
34m 23s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details26 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.298 | Setup unknown Valid | +24.060 | No telemetry |
| 2 | 1:09.587 | Setup unknown Valid | +2.349 | No telemetry |
| 3 | 1:08.551 | Setup unknown Valid | +1.313 | No telemetry |
| 4 | 1:08.516 | Setup unknown Valid | +1.278 | No telemetry |
| 5 | 1:22.075 | Setup unknown Valid | +14.837 | No telemetry |
| 6 | 2:15.529 | Setup unknown Valid | +68.291 | No telemetry |
| 7 | 1:18.830 | Setup unknown Valid | +11.592 | No telemetry |
| 8 | 1:12.624 | Setup unknown Valid | +5.386 | No telemetry |
| 9 | 1:08.288 | Setup unknown Valid | +1.050 | No telemetry |
| 10 | 1:08.965 | Setup unknown Valid | +1.727 | No telemetry |
| 11 | 1:07.793 | Setup unknown Valid | +0.555 | No telemetry |
| 12 | 1:07.238 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 13 | 1:13.550 | Setup unknown Valid | +6.312 | No telemetry |
| 14 | 1:07.345 | Setup unknown Valid | +0.107 | No telemetry |
| 15 | 1:27.824 | Setup unknown Valid | +20.586 | No telemetry |
| 16 | 1:08.988 | Setup unknown Valid | +1.750 | No telemetry |
| 17 | 2:33.409 | Setup unknown Valid | +86.171 | No telemetry |
| 18 | 1:27.746 | Setup unknown Valid | +20.508 | No telemetry |
| 19 | 1:08.562 | Setup unknown Valid | +1.324 | No telemetry |
| 20 | 1:24.064 | Setup unknown Valid | +16.826 | No telemetry |
| 21 | 1:15.558 | Setup unknown Valid | +8.320 | No telemetry |
| 22 | 1:08.492 | Setup unknown Valid | +1.254 | No telemetry |
| 23 | 1:07.514 | Setup unknown Valid | +0.276 | No telemetry |
| 24 | 1:07.800 | Setup unknown Valid | +0.562 | No telemetry |
| 25 | 1:07.783 | Setup unknown Valid | +0.545 | No telemetry |
| 26 | 1:25.841 | Setup unknown Valid | +18.603 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.