2.54 mi
12 corners
Road
Session recap
Road Atlanta · Full Course
Braselton, Georgia, USA
TCR Touring Car
Driven by
Jon Heston
Rig 3
Imported
Imported
Sat Apr 11, 2026 · 11:20 AM
1h 18m
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details47 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.195 | Setup unknown Valid | +17.453 | No telemetry |
| 2 | 1:39.219 | Setup unknown Valid | +7.477 | No telemetry |
| 3 | 1:40.465 | Setup unknown Valid | +8.723 | No telemetry |
| 4 | 1:37.009 | Setup unknown Valid | +5.267 | No telemetry |
| 5 | 1:35.420 | Setup unknown Valid | +3.678 | No telemetry |
| 6 | 1:39.497 | Setup unknown Valid | +7.755 | No telemetry |
| 7 | 1:36.224 | Setup unknown Valid | +4.482 | No telemetry |
| 8 | 1:35.019 | Setup unknown Valid | +3.277 | No telemetry |
| 9 | 1:33.666 | Setup unknown Valid | +1.924 | No telemetry |
| 10 | 1:32.943 | Setup unknown Valid | +1.201 | No telemetry |
| 11 | 1:34.429 | Setup unknown Valid | +2.687 | No telemetry |
| 12 | 1:33.468 | Setup unknown Valid | +1.726 | No telemetry |
| 13 | 1:33.202 | Setup unknown Valid | +1.460 | No telemetry |
| 14 | 1:34.561 | Setup unknown Valid | +2.819 | No telemetry |
| 15 | 1:36.947 | Setup unknown Valid | +5.205 | No telemetry |
| 16 | 1:32.902 | Setup unknown Valid | +1.160 | No telemetry |
| 17 | 1:33.364 | Setup unknown Valid | +1.622 | No telemetry |
| 18 | 1:33.453 | Setup unknown Valid | +1.711 | No telemetry |
| 19 | 1:33.296 | Setup unknown Valid | +1.554 | No telemetry |
| 20 | 1:38.671 | Setup unknown Valid | +6.929 | No telemetry |
| 21 | 1:34.788 | Setup unknown Valid | +3.046 | No telemetry |
| 22 | 1:35.570 | Setup unknown Valid | +3.828 | No telemetry |
| 23 | 1:33.415 | Setup unknown Valid | +1.673 | No telemetry |
| 24 | 1:33.916 | Setup unknown Valid | +2.174 | No telemetry |
| 25 | 1:44.233 | Setup unknown Valid | +12.491 | No telemetry |
| 26 | 1:41.644 | Setup unknown Valid | +9.902 | No telemetry |
| 27 | 1:32.549 | Setup unknown Valid | +0.807 | No telemetry |
| 28 | 1:32.360 | Setup unknown Valid | +0.618 | No telemetry |
| 29 | 1:31.888 | Setup unknown Valid | +0.146 | No telemetry |
| 30 | 1:33.048 | Setup unknown Valid | +1.306 | No telemetry |
| 31 | 1:33.985 | Setup unknown Valid | +2.243 | No telemetry |
| 32 | 1:35.674 | Setup unknown Valid | +3.932 | No telemetry |
| 33 | 1:33.227 | Setup unknown Valid | +1.485 | No telemetry |
| 34 | 1:31.742 | Setup unknown Valid | Session best | Telemetry |
| 35 | 1:32.357 | Setup unknown Valid | +0.615 | No telemetry |
| 36 | 1:33.880 | Setup unknown Valid | +2.138 | No telemetry |
| 37 | 1:35.539 | Setup unknown Valid | +3.797 | No telemetry |
| 38 | 1:32.188 | Setup unknown Valid | +0.446 | No telemetry |
| 39 | 1:32.642 | Setup unknown Valid | +0.900 | No telemetry |
| 40 | 1:34.485 | Setup unknown Valid | +2.743 | No telemetry |
| 41 | 1:33.353 | Setup unknown Valid | +1.611 | No telemetry |
| 42 | 1:33.854 | Setup unknown Valid | +2.112 | No telemetry |
| 43 | 1:36.959 | Setup unknown Valid | +5.217 | No telemetry |
| 44 | 1:35.504 | Setup unknown Valid | +3.762 | No telemetry |
| 45 | 1:33.007 | Setup unknown Valid | +1.265 | No telemetry |
| 46 | 1:36.617 | Setup unknown Valid | +4.875 | No telemetry |
| 47 | 1:43.337 | Setup unknown Valid | +11.595 | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.