NW Sim Racing's lap board. Every lap driven on a shop rig, ranked by track and car.

Scan the QR on any rig to get on the board. Sign in

Tsukuba Circuit · 2000 Full
1.27 mi 12 corners Road

Track overview

Tsukuba Circuit · 2000 Full

Shimotsuma, Ibaraki Prefecture, Japan

Each member's single best valid lap on this track, any car.

Conditions All Dry Wet
Board Shop Home All Shop rigs only. Home laps rank on their own board.
# Member Time Gap Car Conditions Date Telemetry
1 Scott Renslow 0:57.618 - Porsche 911 GT3 R (992) Porsche 911 GT3 R (992) GT3 Conditions unavailable May 16, 2026 Setup unknown Telemetry
2 Jeff Hacker 0:57.625 +0.007 Porsche 911 GT3 R (992) Porsche 911 GT3 R (992) GT3 Conditions unavailable May 16, 2026 Setup unknown Telemetry
3 JON HINOTE 0:58.304 +0.686 Porsche 911 GT3 R (992) Porsche 911 GT3 R (992) GT3 Conditions unavailable May 16, 2026 Setup unknown Telemetry
4 Carlos Hernandez 0:59.887 +2.269 Ray FF1600 Ray FF1600 Conditions unavailable Jul 23, 2026 Setup unknown No telemetry
5 CAMO-CON 1:00.178 +2.560 Porsche 911 GT3 R (992) Porsche 911 GT3 R (992) GT3 Conditions unavailable May 16, 2026 Setup unknown Telemetry
6 Jonathan P 1:00.991 +3.373 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 6, 2026 Setup unknown Telemetry
7 Andy D. 1:01.710 +4.092 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 5, 2026 Setup unknown Telemetry
8 Nick Silva 1:01.826 +4.208 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 4, 2026 Setup unknown Telemetry
9 Curtis Jenkins 1:01.919 +4.301 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 4, 2026 Setup unknown Telemetry
10 NW Sim Racing 1:01.930 +4.312 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 4, 2026 Setup unknown Telemetry
11 Andrew E 1:01.961 +4.343 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 17, 2026 Setup unknown Telemetry
12 Brian Jenkins 1:02.225 +4.607 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 4, 2026 Setup unknown Telemetry
13 Barrett Jordan 1:02.230 +4.612 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 5, 2026 Setup unknown Telemetry
14 Andrew Gust 1:02.311 +4.693 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 6, 2026 Setup unknown Telemetry
15 Ryan Massrey 1:02.334 +4.716 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 17, 2026 Setup unknown Telemetry
16 Zach Kangas 1:02.365 +4.747 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 2, 2026 Setup unknown Telemetry
17 sisoms0 1:02.486 +4.868 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 2, 2026 Setup unknown Telemetry
18 Joel T 1:02.667 +5.049 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 6, 2026 Setup unknown Telemetry
19 Don Julio 1:02.669 +5.051 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 2, 2026 Setup unknown Telemetry
20 Nolan M 1:02.837 +5.219 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Apr 15, 2026 Setup unknown Telemetry
21 Darrell Raynolds 1:02.885 +5.267 Honda Civic Type R TCR Honda Civic Type R TCR TCR Conditions unavailable Jul 14, 2026 Setup unknown Telemetry
22 Ruben P 1:03.056 +5.438 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 9, 2026 Setup unknown Telemetry
23 Oscar Prieto 1:03.279 +5.661 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 9, 2026 Setup unknown Telemetry
24 Tanner Davenport 1:03.452 +5.834 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 6, 2026 Setup unknown Telemetry
25 Parker burmett 1:03.505 +5.887 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 6, 2026 Setup unknown Telemetry
26 Jacob Barner 1:03.534 +5.916 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 5, 2026 Setup unknown Telemetry
27 Mitchell Anderson 1:03.660 +6.042 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 8, 2026 Setup unknown Telemetry
28 Tyler Uffins 1:04.108 +6.490 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 6, 2026 Setup unknown Telemetry
29 RJ 1:04.163 +6.545 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 8, 2026 Setup unknown Telemetry
30 George Tylinski 1:04.684 +7.066 Kia Optima Kia Optima Sports Car Conditions unavailable Sep 2, 2026 Setup unknown Telemetry
31 Brittney 1:04.739 +7.121 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 8, 2026 Setup unknown Telemetry
32 Jesse Glimpse 1:04.934 +7.316 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jul 25, 2026 Setup unknown Telemetry
33 2G33KD 1:05.733 +8.115 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 2, 2026 Setup unknown Telemetry
34 Seth 1:05.803 +8.185 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 6, 2026 Setup unknown Telemetry
35 Stacey 1:06.188 +8.570 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 6, 2026 Setup unknown Telemetry
36 Pallu 1:06.969 +9.351 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Jun 6, 2026 Setup unknown Telemetry
37 Bob 1:07.555 +9.937 Toyota GR86 Toyota GR86 Conditions unavailable Feb 26, 2026 Setup unknown Telemetry

Boards by car

← All leaderboards