Member
Valid laps
48
Tracks driven
2
Cars driven
2
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 · 2:28 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | Imported | 37 | 0:48.485 | - | no clips |
| Jul 14, 2026 · 1:45 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | Imported | 11 | 1:20.232 | - | no clips |
Progress
Most driven · Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1
Not enough sessions on one combo yet to draw a progress line.
Laps per week
Last 12 weeks
Not enough weeks with laps yet to chart.
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 1:20.232 Imported | P12 of 13 | +6.984s | Conditions unavailable | Jul 14, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 0:48.485 Imported | P13 of 30 | +2.689s | Conditions unavailable | Jul 14, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 · 2:38 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 12 | 0:49.999 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:37 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 11 | 0:49.702 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:36 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 10 | 0:49.138 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:35 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 9 | 0:48.485 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:34 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 8 | 0:50.112 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:34 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 7 | 0:50.519 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:33 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 6 | 0:50.508 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:32 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 5 | 0:50.470 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:31 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 4 | 0:49.946 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:30 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 3 | 0:50.074 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:29 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 2 | 0:50.482 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:29 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 1 | 0:49.670 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:21 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 11 | 1:21.624 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:16 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 10 | 1:20.876 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:10 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 9 | 1:20.232 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Jul 14, 2026 · 2:09 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 8 | 1:22.248 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 1:59 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 7 | 1:34.729 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 1:57 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 6 | 1:43.620 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 1:55 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 5 | 1:47.613 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 1:54 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 4 | 1:35.228 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 1:52 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 3 | 1:37.386 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 1:50 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 2 | 1:39.976 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jul 14, 2026 · 1:47 PM | Portland International Raceway · Full Circuit · FIA F4 | 1 | 1:58.629 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
← Previous
Page 2