Member
Valid laps
176
Tracks driven
7
Cars driven
7
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 2026 · 5:02 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | Imported | 19 | 0:36.338 | - | no clips |
| Aug 23, 2026 · 4:41 PM | Lucas Oil Speedway · Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | Imported | 2 | 1:24.376 | - | no clips |
| Aug 23, 2026 · 3:20 PM | Lucas Oil Speedway · Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | Imported | 3 | 1:18.775 | - | no clips |
| Aug 23, 2026 · 2:49 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | Imported | 34 | 0:30.027 | - | no clips |
| Aug 23, 2026 · 2:01 PM | Lucas Oil Speedway · Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | Imported | 6 | 1:20.415 | - | no clips |
| Aug 23, 2026 · 1:46 PM | Limaland Motorsports Park · Sprint Car | Imported | 25 | 0:12.035 | - | no clips |
| Aug 23, 2026 · 1:39 PM | Daytona Rallycross and Dirt Road · Rallycross Long · Ferrari 499P | Imported | 3 | 0:54.812 | - | no clips |
| Aug 22, 2026 · 7:28 PM | Circuit de Spa-Francorchamps · Grand Prix Pits · Porsche 911 GT3 R (992) | Imported | 7 | 2:30.889 | - | no clips |
Progress
Most driven · Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang
0:30.0
0:30.5
0:31.0
Best
Aug 23
Aug 23
1 session in the last 30 days; the line needs 3.
Laps per week
Last 30 days
0
50
100
150
200
Aug 10
Aug 31
Busiest week: 176 laps
This week
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 0:36.338 Imported | P1 of 11 | Leader | Conditions unavailable | Aug 23, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Daytona Rallycross and Dirt Road · Rallycross Long · Ferrari 499P | 0:54.812 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Aug 23, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Limaland Motorsports Park · Sprint Car | 0:12.035 Imported | P1 of 1 | Leader | Conditions unavailable | Aug 23, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 0:30.027 Imported | P2 of 2 | +0.331s | Conditions unavailable | Aug 23, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Lucas Oil Speedway · Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | 1:18.775 Imported | P6 of 12 | +3.171s | Conditions unavailable | Aug 23, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
Show 4 more personal bests 9 total
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland International Raceway · Full Circuit · Porsche 911 GT3 R (992) | 1:20.180 Imported | P8 of 12 | +7.806s | Conditions unavailable | Aug 21, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Grand Prix Pits · Porsche 911 GT3 R (992) | 2:30.889 Imported | P23 of 39 | +10.942s | Conditions unavailable | Aug 22, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Porsche 911 GT3 R (992) | 1:09.713 Imported | P29 of 43 | +5.469s | Conditions unavailable | Aug 21, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:19.031 Imported | P325 of 956 | +3.461s | Conditions unavailable | Aug 21, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 2026 · 5:24 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 19 | 0:36.338 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:23 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 18 | 0:36.374 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:23 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 17 | 0:36.450 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:22 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 16 | 0:36.478 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:21 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 15 | 0:36.429 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:21 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 14 | 0:36.405 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:20 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 13 | 0:36.450 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:20 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 12 | 0:36.790 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:19 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 11 | 0:36.512 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:18 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 10 | 0:36.439 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:18 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 9 | 0:36.554 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:17 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 8 | 0:36.543 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:16 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 7 | 0:37.465 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:13 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 6 | 0:36.748 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:13 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 5 | 0:36.447 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:12 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 4 | 0:46.538 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:06 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 3 | 0:37.137 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:05 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 2 | 0:37.119 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 5:03 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 1 | 0:37.163 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 4:44 PM | Lucas Oil Speedway · Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | 2 | 1:24.376 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 4:42 PM | Lucas Oil Speedway · Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | 1 | 1:30.569 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 3:25 PM | Lucas Oil Speedway · Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | 3 | 1:18.775 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Aug 23, 2026 · 3:23 PM | Lucas Oil Speedway · Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | 2 | 1:29.582 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 3:22 PM | Lucas Oil Speedway · Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | 1 | 1:23.835 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 23, 2026 · 3:12 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · ARCA Ford Mustang | 34 | 0:34.444 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →