Member
Valid laps
34
Tracks driven
3
Cars driven
3
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 · 7:40 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | Imported | 10 | 0:30.784 | - | no clips |
| Aug 28, 2026 · 6:49 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | Imported | 23 | 1:18.645 | - | no clips |
| Aug 28, 2026 · 6:18 PM | Autodromo Nazionale Monza · Grand Prix · Aston Martin Vantage GT3 EVO | Imported | 1 | 2:18.299 | - | no clips |
Progress
Most driven · Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86
1:18.5
1:19.0
1:19.5
Best
Aug 28
Aug 28
1 session in the last 30 days; the line needs 3.
Laps per week
Last 30 days
0
10
20
30
40
Aug 10
Aug 31
Busiest week: 34 laps
This week
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale Monza · Grand Prix · Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:18.299 Imported | P1 of 2 | Leader | Conditions unavailable | Aug 28, 2026 | Leaderboard Setup unknown No telemetry Card |
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 0:30.784 Imported | P1 of 2 | Leader | Conditions unavailable | Aug 28, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:18.645 Imported | P254 of 956 | +3.075s | Conditions unavailable | Aug 28, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 · 7:47 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 10 | 0:31.379 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:47 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 9 | 0:31.233 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:46 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 8 | 0:31.128 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:46 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 7 | 0:31.772 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:45 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 6 | 0:30.784 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:45 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 5 | 0:30.785 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:43 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 4 | 0:31.008 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:42 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 3 | 0:30.870 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:41 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 2 | 0:31.772 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:41 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 1 | 0:31.785 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:21 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 23 | 1:19.798 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:19 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 22 | 1:18.645 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:18 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 21 | 1:19.195 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:17 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 20 | 1:23.160 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:15 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 19 | 1:21.603 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:14 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 18 | 1:24.888 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:13 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 17 | 1:19.239 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:11 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 16 | 1:20.825 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:10 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 15 | 1:27.982 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:08 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 14 | 1:19.360 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:07 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 13 | 1:20.120 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:06 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 12 | 1:21.555 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:04 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 11 | 1:40.511 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:03 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 10 | 1:24.075 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 7:01 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 9 | 1:53.237 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →