Member
Valid laps
39
Tracks driven
2
Cars driven
3
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 · 9:20 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | Imported | 18 | 0:31.381 | - | no clips |
| Aug 28, 2026 · 9:06 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Porsche 911 GT3 R (992) | Imported | 2 | 1:13.477 | - | no clips |
| Aug 28, 2026 · 8:13 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | Imported | 19 | 1:18.867 | - | no clips |
Progress
Most driven · Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86
1:18.5
1:19.0
1:19.5
Best
Aug 28
Aug 28
1 session in the last 30 days; the line needs 3.
Laps per week
Last 30 days
0
10
20
30
40
Aug 10
Aug 31
Busiest week: 39 laps
This week
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 0:31.381 Imported | P3 of 3 | +0.809s | Conditions unavailable | Aug 28, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Porsche 911 GT3 R (992) | 1:13.477 Imported | P38 of 43 | +9.233s | Conditions unavailable | Aug 28, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:18.867 Imported | P287 of 956 | +3.297s | Conditions unavailable | Aug 28, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 · 9:35 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 18 | 0:36.338 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:34 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 17 | 0:32.602 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:34 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 16 | 0:33.831 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:33 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 15 | 0:33.631 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:33 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 14 | 0:31.566 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:32 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 13 | 0:32.801 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:31 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 12 | 0:33.418 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:31 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 11 | 0:31.467 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:30 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 10 | 0:33.017 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:30 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 9 | 0:32.390 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:29 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 8 | 0:33.151 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:29 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 7 | 0:50.634 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:27 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 6 | 0:51.646 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:25 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 5 | 0:31.704 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:24 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 4 | 0:31.381 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:24 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 3 | 0:51.210 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:21 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 2 | 0:32.791 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:21 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Toyota Camry | 1 | 0:54.291 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:09 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Porsche 911 GT3 R (992) | 2 | 1:13.477 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:08 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Porsche 911 GT3 R (992) | 1 | 1:39.460 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:49 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 19 | 1:21.385 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:47 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 18 | 1:23.661 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:46 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 17 | 1:21.723 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:45 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 16 | 1:20.862 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:43 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 15 | 1:21.134 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →