Member
Valid laps
38
Tracks driven
2
Cars driven
2
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 · 9:19 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | Imported | 8 | 0:31.271 | - | no clips |
| Aug 28, 2026 · 8:05 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | Imported | 30 | 1:20.539 | - | no clips |
Progress
Most driven · Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86
1:20.5
1:21.0
1:21.5
Best
Aug 28
Aug 28
1 session in the last 30 days; the line needs 3.
Laps per week
Last 30 days
0
10
20
30
40
Aug 10
Aug 31
Busiest week: 38 laps
This week
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 0:31.271 Imported | P2 of 2 | +0.487s | Conditions unavailable | Aug 28, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:20.539 Imported | P581 of 956 | +4.969s | Conditions unavailable | Aug 28, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 · 9:28 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 8 | 0:31.979 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:28 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 7 | 0:32.294 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:27 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 6 | 0:31.329 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:27 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 5 | 0:31.632 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:24 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 4 | 0:31.271 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:21 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 3 | 0:31.581 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:21 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 2 | 0:34.418 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:20 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · NASCAR Cup Series Ford Mustang | 1 | 0:33.686 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:06 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 30 | 1:21.245 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:04 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 29 | 1:20.539 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Aug 28, 2026 · 9:03 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 28 | 1:21.659 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:58 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 27 | 1:23.072 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:57 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 26 | 1:22.743 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:56 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 25 | 1:24.296 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:54 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 24 | 1:23.047 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:53 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 23 | 1:23.949 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:51 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 22 | 1:22.430 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:50 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 21 | 1:22.602 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:49 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 20 | 1:22.585 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:47 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 19 | 1:24.442 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:46 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 18 | 1:30.786 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:44 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 17 | 1:31.129 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:39 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 16 | 1:26.452 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:34 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 15 | 1:29.860 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Aug 28, 2026 · 8:32 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 14 | 1:26.316 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →