Member
Valid laps
30
Tracks driven
2
Cars driven
2
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 · 1:32 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | Imported | 26 | 0:42.400 | - | no clips |
| Apr 8, 2026 · 1:07 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | Imported | 4 | 2:06.642 | - | no clips |
Progress
Most driven · Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1
Not enough sessions on one combo yet to draw a progress line.
Laps per week
Last 12 weeks
Not enough weeks with laps yet to chart.
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 0:42.400 Imported | P10 of 11 | +6.062s | Conditions unavailable | Apr 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 2:06.642 Imported | P954 of 956 | +51.072s | Conditions unavailable | Apr 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 · 2:13 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 26 | 0:50.045 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:12 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 25 | 0:47.906 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:12 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 24 | 0:49.398 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:11 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 23 | 0:52.482 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:10 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 22 | 0:52.408 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:09 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 21 | 0:53.922 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:08 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 20 | 0:53.613 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:07 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 19 | 0:51.340 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:06 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 18 | 0:47.502 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:01 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 17 | 1:20.425 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:00 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 16 | 0:59.397 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:59 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 15 | 0:58.806 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:51 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 14 | 0:47.184 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:50 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 13 | 1:46.183 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:47 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 12 | 0:49.674 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:47 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 11 | 0:42.400 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:46 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 10 | 0:56.648 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:45 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 9 | 1:09.264 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:44 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 8 | 1:03.069 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:43 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 7 | 0:59.926 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:42 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 6 | 1:20.007 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:40 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 5 | 0:58.146 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:39 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 4 | 1:10.766 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:38 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 3 | 1:15.963 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:34 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 2 | 1:02.505 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →