Member
Valid laps
38
Tracks driven
2
Cars driven
2
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 · 1:33 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | Imported | 34 | 0:38.059 | - | no clips |
| Apr 8, 2026 · 1:11 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | Imported | 4 | 1:42.772 | - | no clips |
Progress
Most driven · Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1
Not enough sessions on one combo yet to draw a progress line.
Laps per week
Last 12 weeks
Not enough weeks with laps yet to chart.
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 0:38.059 Imported | P6 of 11 | +1.721s | Conditions unavailable | Apr 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:42.772 Imported | P940 of 956 | +27.202s | Conditions unavailable | Apr 8, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 · 2:08 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 34 | 1:17.840 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:07 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 33 | 1:35.085 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:05 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 32 | 0:42.116 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:05 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 31 | 1:34.932 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:03 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 30 | 1:06.034 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:02 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 29 | 0:45.997 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:01 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 28 | 0:50.027 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:00 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 27 | 0:46.147 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 2:00 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 26 | 0:49.329 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:59 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 25 | 0:38.059 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:58 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 24 | 1:29.441 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:57 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 23 | 0:46.077 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:56 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 22 | 0:40.639 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:54 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 21 | 0:56.801 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:53 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 20 | 0:39.790 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:52 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 19 | 0:39.144 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:51 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 18 | 0:39.613 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:51 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 17 | 0:51.052 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:47 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 16 | 0:41.232 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:46 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 15 | 1:01.347 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:45 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 14 | 1:17.634 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:44 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 13 | 1:02.601 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:43 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 12 | 0:59.084 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:42 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 11 | 0:45.865 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 8, 2026 · 1:41 PM | Charlotte Motor Speedway · Oval - 2018 · Street Stock - Panther C1 | 10 | 0:43.063 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →