Member
Valid laps
40
Tracks driven
2
Cars driven
2
Points this month
0
Recent sessions
| Date | Track · Car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 · 4:48 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | Imported | 8 | 0:48.119 | - | no clips |
| Apr 10, 2026 · 3:50 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | Imported | 32 | 1:21.108 | - | no clips |
Progress
Most driven · Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86
Not enough sessions on one combo yet to draw a progress line.
Laps per week
Last 12 weeks
Not enough weeks with laps yet to chart.
Personal bests
| Track · Car | Best lap | Rank | Gap to leader | Conditions | Date | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 0:48.119 Imported | P9 of 30 | +2.323s | Conditions unavailable | Apr 10, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 1:21.108 Imported | P634 of 956 | +5.538s | Conditions unavailable | Apr 10, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track · Car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 · 4:55 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 8 | 0:48.119 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:54 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 7 | 0:48.507 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:54 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 6 | 0:48.402 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:53 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 5 | 0:50.361 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:52 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 4 | 0:50.606 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:51 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 3 | 0:50.612 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:50 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 2 | 0:50.842 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:49 PM | Daytona International Speedway · Oval · NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | 1 | 1:31.549 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:39 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 32 | 1:27.119 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:38 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 31 | 1:56.154 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:36 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 30 | 1:22.999 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:35 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 29 | 1:23.694 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:33 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 28 | 1:22.837 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:32 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 27 | 1:27.031 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:30 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 26 | 1:25.175 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:29 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 25 | 1:21.236 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:28 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 24 | 1:24.163 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:26 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 23 | 1:23.626 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:25 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 22 | 1:23.323 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:23 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 21 | 1:22.541 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:22 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 20 | 1:44.386 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:20 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 19 | 1:25.189 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:19 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 18 | 1:21.108 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:18 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 17 | 1:29.001 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Apr 10, 2026 · 4:16 PM | Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86 | 16 | 1:28.370 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
Page 1
Next →