
Member since September 2026
Joel T
463 laps on 12 tracks in 12 cars. 0 points this month.
Best result: P1 of 21
1:15.115
Willow Springs International Raceway, Audi 90 Quattro GTO
Shop record
Recent sessions
| Date | Track and car | Segments | Laps | Best | Result | Clips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 6, 2026 · 12:24 PM | Portland International Raceway · No Chicane Toyota GR86 | Imported | 16 | 1:16.990 | - | no clips |
| Jun 6, 2026 · 11:36 AM | Tsukuba Circuit · 2000 Full Toyota GR86 | Imported | 31 | 1:02.667 | - | no clips |
Personal bests
17 combos| Rank | Track and car | Best lap | Gap | Conditions and date | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Willow Springs International Raceway Audi 90 Quattro GTO | 1:15.115 Imported | Leader of 21 | Conditions unavailable Aug 2, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P1 | Nordschleife Industriefahrten Toyota GR86 | 7:54.421 Imported | Leader of 4 | Conditions unavailable Aug 9, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P1 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 Rallycross, FIA Cross Car | 0:41.997 Imported | Leader of 3 | Conditions unavailable Feb 24, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P1 | Autodromo Nazionale Monza Grand Prix, BMW M4 G82 GT4 Evo | 2:00.334 Imported | Leader of 1 | Conditions unavailable Feb 7, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P1 | Circuit de Spa-Francorchamps Grand Prix Pits, BMW M2 CS Racing (F87) - 2020 | 2:40.381 Imported | Leader of 1 | Conditions unavailable Jul 3, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
Show 12 more personal bests 17 total
| Rank | Track and car | Best lap | Gap | Conditions and date | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gesamtstrecke 24h BMW M4 GT3 EVO | 8:48.846 Imported | Leader of 1 | Conditions unavailable Feb 7, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P1 | Gesamtstrecke 24h FIA F4 | 8:48.483 Imported | Leader of 1 | Conditions unavailable Apr 18, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P1 | Nordschleife Industriefahrten FIA F4 | 7:06.879 Imported | Leader of 1 | Conditions unavailable Mar 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P1 | Nürburgring Combined Gesamtstrecke VLN, Toyota GR86 | 9:38.318 Imported | Leader of 1 | Conditions unavailable Mar 28, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P2 | Watkins Glen International Boot, Cadillac CTS-V Racecar | 1:50.204 Imported | +0.254 of 2 | Conditions unavailable Jul 25, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P4 | Nordschleife Industriefahrten Porsche 911 Cup (992.2) | 7:21.079 Imported | +31.797 of 9 | Conditions unavailable Mar 21, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P5 | Road Atlanta Full Course, Honda Civic Type R TCR | 1:27.629 Imported | +0.829 of 26 | Conditions unavailable Apr 18, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P6 | Watkins Glen International Boot, Global Mazda MX-5 Cup | 2:09.433 Imported | +1.165 of 49 | Conditions unavailable Mar 21, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P6 | Autodromo Nazionale Monza Grand Prix, FIA F4 | 1:55.425 Imported | +12.411 of 33 | Conditions unavailable Feb 16, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P6 | Red Bull Ring Grand Prix, Ferrari 296 GT3 | 1:30.634 Imported | +1.122 of 30 | Conditions unavailable May 15, 2026 | Leaderboard Setup unknown No telemetry Card |
| P14 | Tsukuba Circuit 2000 Full, Toyota GR86 | 1:02.667 Imported | +2.030 of 32 | Conditions unavailable Jun 6, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
| P26 | Portland International Raceway No Chicane, Toyota GR86 | 1:16.576 Imported | +1.006 of 1030 | Conditions unavailable Mar 21, 2026 | Leaderboard Setup unknown Telemetry Card |
Progress
Most driven · Portland International Raceway · No Chicane · Toyota GR86
1:16.5
1:17.0
1:17.5
Best
Jun 6
Jun 6
1 session between Jun 1 and Jun 7; the line needs 3.
Laps per week
Jun 1 to Jun 7
0
20
40
60
Jun 1
Busiest week: 47 laps
Week of Jun 1
All laps
Lap-by-lap data and telemetry
| Date | Track and car | Lap | Time | Validity | Telemetry |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 6, 2026 · 12:06 PM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 22 | 1:05.287 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 12:05 PM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 21 | 6:41.897 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:58 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 20 | 1:14.039 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:57 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 19 | 1:09.306 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:56 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 18 | 1:03.479 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:55 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 17 | 1:05.341 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:54 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 16 | 1:05.358 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:52 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 15 | 1:07.524 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:51 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 14 | 1:11.618 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:50 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 13 | 1:03.036 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:49 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 12 | 1:02.667 PB Imported | Valid | Recap Setup unknown Telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:48 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 11 | 1:03.456 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:47 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 10 | 1:05.110 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:46 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 9 | 1:02.821 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:45 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 8 | 1:03.346 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:44 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 7 | 1:07.132 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:43 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 6 | 1:02.960 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:42 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 5 | 1:03.333 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:41 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 4 | 1:04.685 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:39 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 3 | 1:04.138 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:38 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 2 | 1:03.809 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
| Jun 6, 2026 · 11:37 AM | Tsukuba Circuit · 2000 FullToyota GR86 | 1 | 1:04.780 Imported | Valid | Recap Setup unknown No telemetry |
← Previous
Page 2