
Race winner
Jakub Magierowski2
From 2nd. Led 10 of 13 laps.
Podium
-
Finished 1st
Jakub Magierowski2 #2, from 2nd2:04.328 5x
-
Finished 2nd
Luis Ramos6 #15, from pole2:05.330 2x
-
Finished 3rd
Mikhail Zamotaev #8, from 5th2:06.036 0x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #10 | Davis Stradins | ▲2 | 13 | - | 2:06.254 | 1x |
| 5 | #18 | Franco Nicolas Vidal | ▲16 | 13 | - | 2:05.778 | 1x |
| 6 | #21 | Nawaf Al-Gwaiz | ▲17 | 13 | - | 2:06.413 | 2x |
| 7 | #16 | Stitch Lee | ▲2 | 13 | - | 2:06.689 | 6x |
| 8 | #17 | Francisco Jose Martinez2 | ▲12 | 13 | - | 2:06.378 | 3x |
| 9 | #23 | Mike Bastin2 | ▲5 | 13 | - | 2:08.048 | 4x |
| 10 | #6 | Frank Munson2 | - | 13 | - | 2:06.992 | 0x |
| 11 | #19 | Steve Corey | - | 13 | - | 2:07.416 | 6x |
| 12 | #7 | Maxim Estafeev | ▲4 | 13 | - | 2:07.648 | 5x |
| 13 | #12 | PJ Raj | ▲4 | 13 | - | 2:07.663 | 3x |
| 14 | #4 | Ján Baláz | ▼2 | 13 | - | 2:07.257 | 4x |
| 15 | #22 | Agus Ojeda | ▼11 | 12 | - | 2:05.826 | 7x |
| 16 | #20 | Chris Q | ▲6 | 11 | - | 2:08.515 | 7x |
| 17 | #9 | Takeshi Takeyama | ▼9 | 9 | - | 2:07.282 | 2x |
| 18 | #13 | Jason Von | - | 7 | - | 2:07.164 | 7x |
| 19 | #14 | Victor Souza5 | - | 7 | - | 2:08.835 | 2x |
| 20 | #1 | David Bright5 | ▼5 | 6 | - | 2:12.295 | 8x |
| 21 | #24 | Roberto S. Tapia | ▲3 | 3 | - | 2:10.562 | 10x |
| 22 | #11 | Kewin Wierzbicki2 | ▼19 | 0 | - | - | 4x |
| 23 | #3 | Vincent Li | ▼16 | 0 | - | - | 2x |
| 24 | #5 | Nicholas Fisher6 | ▼11 | 0 | - | - | 2x |
Fastest lap: Jakub Magierowski2, 2:04.328 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Magierowski2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Luis Ramos6 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mikhail Zamotaev | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Davis Stradins | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Franco Nicolas Vidal | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nawaf Al-Gwaiz | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Stitch Lee | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Francisco Jose Martinez2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mike Bastin2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Frank Munson2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Steve Corey | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Maxim Estafeev | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| PJ Raj | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ján Baláz | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Agus Ojeda | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Chris Q | bathurst.sto | 11/11 recorded laps | Fixed | Lap 8 setup |
| Takeshi Takeyama | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jason Von | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Victor Souza5 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| David Bright5 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Roberto S. Tapia | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Kewin Wierzbicki2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Vincent Li | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nicholas Fisher6 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.