
Race winner
John Frew
Led 9 of 12 laps.
Podium
-
Finished 1st
John Frew #31:18.205 2x
-
Finished 2nd
1:18.248 0x
-
Finished 3rd
Colin Driver #11:18.818 1x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #6 | Cooper Insley | 12 | - | 1:18.354 | 4x |
| 5 | #7 | Thomaz Terini | 12 | - | 1:19.046 | 2x |
| 6 | #4 | Matt Bowman2 | 12 | - | 1:19.759 | 3x |
| 7 | #8 | Jeremy Swank | 12 | - | 1:19.228 | 5x |
| 8 | #13 | Claudio Mattos | 12 | - | 1:19.363 | 4x |
| 9 | #14 | Aaron Zizzo | 12 | - | 1:20.634 | 1x |
| 10 | #5 | Amar Curan II | 12 | - | 1:19.433 | 12x |
| 11 | #15 | Stephen R Turner | 12 | - | 1:21.174 | 5x |
| 12 | #9 | Tomas Verdugo | 12 | - | 1:20.643 | 4x |
| 13 | #10 | Charles Kaser | 11 | - | 1:20.633 | 11x |
| 14 | #11 | Ahmed Yasser | 11 | - | 1:21.953 | 14x |
| 15 | #12 | Nathan Lecompte | 7 | - | 1:19.326 | 17x |
Fastest lap: John Frew, 1:18.205
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| John Frew | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Steve Paladino | winton.sto | 12/12 recorded laps | Fixed | Lap 2 setup |
| Colin Driver | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cooper Insley | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Thomaz Terini | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Matt Bowman2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jeremy Swank | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Claudio Mattos | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Aaron Zizzo | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Amar Curan II | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Stephen R Turner | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Tomas Verdugo | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Charles Kaser | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ahmed Yasser | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nathan Lecompte | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.