
Race winner
Austin Edington-Moore
From pole. Led all 21 laps.
Podium
-
Finished 1st
Austin Edington-Moore #1, from pole1:13.690 2x
-
Finished 2nd
Chris Q #2, from 3rd1:13.699 5x
-
Finished 3rd
Johan Camilo Gutierrez #3, from 2nd1:13.587 6x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #6 | Alex Myles | ▲2 | 21 | - | 1:13.874 | 4x |
| 5 | #5 | David Pham6 | ▲3 | 21 | - | 1:14.175 | 4x |
| 6 | #9 | Ryan Mars | ▼2 | 21 | - | 1:13.732 | 9x |
| 7 | #20 | Bradley Nordstrom | - | 21 | - | 1:13.999 | 3x |
| 8 | #13 | Daniel Myers | ▼3 | 21 | - | 1:14.448 | 5x |
| 9 | #21 | David Saenz | ▲3 | 21 | - | 1:14.000 | 5x |
| 10 | #19 | Chase Allen Smith | ▲3 | 21 | - | 1:14.819 | 2x |
| 11 | #14 | Brandon Rothley | ▼1 | 21 | - | 1:14.564 | 7x |
| 12 | #16 | Richard Woodroffe3 | ▲8 | 21 | - | 1:14.385 | 16x |
| 13 | #10 | Jonathan Stremel | ▼4 | 21 | - | 1:14.405 | 15x |
| 14 | #11 | Tim Lange7 | ▲1 | 20 | - | 1:16.501 | 7x |
| 15 | #7 | Robert L Lawson | ▲2 | 20 | - | 1:16.858 | 1x |
| 16 | #22 | Timothy Hession | ▼2 | 20 | - | 1:16.670 | 14x |
| 17 | #15 | John Scarfi | ▲1 | 20 | - | 1:18.276 | 1x |
| 18 | #12 | Edwin Meda | ▲1 | 19 | - | 1:18.721 | 16x |
| 19 | #8 | Elias Breiter | ▼3 | 19 | - | 1:16.998 | 9x |
| 20 | #4 | Lucas Sanles2 | ▼9 | 13 | - | 1:14.598 | 7x |
| 21 | #18 | Steven Peng | ▲1 | 1 | - | - | 0x |
| 22 | #17 | Renato Silva6 | ▼1 | 0 | - | - | 0x |
Fastest lap: Johan Camilo Gutierrez, 1:13.587 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Austin Edington-Moore | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Chris Q | baseline.sto · modified | 21/21 recorded laps | Open | Lap 3 setup |
| Johan Camilo Gutierrez | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Alex Myles | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| David Pham6 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ryan Mars | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Bradley Nordstrom | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Daniel Myers | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| David Saenz | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Chase Allen Smith | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brandon Rothley | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Richard Woodroffe3 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jonathan Stremel | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Tim Lange7 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Robert L Lawson | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Timothy Hession | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| John Scarfi | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Edwin Meda | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Elias Breiter | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Lucas Sanles2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Steven Peng | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Renato Silva6 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.