
Race winner
Max Ballieux
From 4th. Led 10 of 18 laps.
Podium
-
Finished 1st
Max Ballieux #8, from 4th0:50.339 2x
-
Finished 2nd
Zach Cardoso #12, from pole0:50.351 4x
-
Finished 3rd
Troy P Young #20, from 10th0:50.753 1x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #9 | Milan Emslie | ▲2 | 18 | - | 0:50.238 | 9x |
| 5 | #11 | Sven Köster | ▲4 | 18 | - | 0:50.449 | 10x |
| 6 | #2 | Ramon Kienhuis | ▲2 | 18 | - | 0:50.694 | 12x |
| 7 | #14 | Alain Maurer | ▼5 | 18 | - | 0:50.406 | 15x |
| 8 | #10 | Kyle Kuyper | ▲7 | 18 | - | 0:51.194 | 7x |
| 9 | #19 | Chris Q | ▲2 | 17 | - | 0:50.898 | 8x |
| 10 | #4 | David Workman | ▼7 | 17 | 3 | 0:50.704 | 15x |
| 11 | #5 | Mike Mohr | ▲10 | 17 | - | 0:51.080 | 9x |
| 12 | #17 | Marwan Yanis Khiati | ▲2 | 17 | - | 0:51.120 | 10x |
| 13 | #6 | Agustin Gomez8 | ▲4 | 17 | - | 0:50.788 | 10x |
| 14 | #21 | Erik Middleton | ▲8 | 16 | - | 0:50.697 | 6x |
| 15 | #16 | Gonzalo Sancho | ▲4 | 16 | - | 0:51.295 | 8x |
| 16 | #7 | Naoto Hasegawa | ▼11 | 16 | - | 0:50.348 | 16x |
| 17 | #18 | Andreas Svennberg | ▼10 | 16 | - | 0:50.845 | 12x |
| 18 | #13 | Aliaksei Yablonski2 | ▼6 | 16 | - | 0:50.806 | 7x |
| 19 | #3 | Joshua Johnson26 | ▼1 | 11 | - | 0:50.835 | 19x |
| 20 | #22 | Sven Schröder | ▼4 | 7 | - | 0:51.319 | 17x |
| 21 | #1 | Aaro Menna | ▼8 | 2 | - | - | 10x |
| 22 | #15 | Stieger Thomas | ▼2 | 0 | - | - | 9x |
Fastest lap: Milan Emslie, 0:50.238 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Max Ballieux | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Zach Cardoso | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Troy P Young | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Milan Emslie | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Sven Köster | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ramon Kienhuis | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Alain Maurer | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Kyle Kuyper | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Chris Q | limerock.sto | 18/18 recorded laps | Fixed | Lap 3 setup |
| David Workman | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mike Mohr | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Marwan Yanis Khiati | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Agustin Gomez8 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Erik Middleton | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Gonzalo Sancho | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Naoto Hasegawa | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Andreas Svennberg | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Aliaksei Yablonski2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Joshua Johnson26 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Sven Schröder | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Aaro Menna | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Stieger Thomas | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.