Race winner
Gabriel Urnau
From 2nd. Led all 12 laps.
Podium
-
Finished 1st
Gabriel Urnau #5, from 2nd2:05.210 2x
-
Finished 2nd
Jack Shea #22, from 9th2:05.866 2x
-
Finished 3rd
Christopher Isaak #10, from 6th2:06.302 1x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #7 | Alejandro Manza | ▲8 | 12 | - | 2:06.074 | 1x |
| 5 | #20 | Justin Knapp3 | ▼1 | 12 | - | 2:05.864 | 13x |
| 6 | #12 | Jonathan Ponzer | ▲8 | 12 | - | 2:06.961 | 8x |
| 7 | #3 | Matthias Schauer | ▲12 | 12 | - | 2:06.987 | 1x |
| 8 | #8 | Ondra Rambousek | ▲12 | 12 | - | 2:07.252 | 15x |
| 9 | #21 | Grant Molnar2 | ▲8 | 12 | - | 2:06.996 | 6x |
| 10 | #17 | Ian Lazarus | ▼3 | 12 | - | 2:06.648 | 2x |
| 11 | #2 | Jhony Ramos | ▼3 | 12 | - | 2:06.398 | 5x |
| 12 | #23 | Maxi Benitez Rocha | ▲3 | 12 | - | 2:07.243 | 10x |
| 13 | #1 | Peter Cooper4 | ▲8 | 12 | - | 2:07.821 | 11x |
| 14 | #19 | Alice Visser | ▲9 | 12 | - | 2:08.380 | 4x |
| 15 | #16 | Robb Sheppard | ▲3 | 12 | - | 2:07.100 | 15x |
| 16 | #18 | Chris Q | ▲6 | 12 | - | 2:11.453 | 9x |
| 17 | #13 | Pierre Bethoon2 | ▼4 | 11 | - | 2:05.547 | 11x |
| 18 | #11 | Vladimir Danilkin | ▼8 | 10 | - | 2:06.017 | 10x |
| 19 | #15 | Ricardo A Abreu | ▲5 | 9 | - | 2:07.647 | 12x |
| 20 | #14 | Lucas Iacovacci | ▼9 | 9 | - | 2:06.934 | 6x |
| 21 | #24 | Albert Velasco5 | ▼5 | 6 | - | 2:09.712 | 4x |
| 22 | #4 | Douglas Da Silva2 | ▼17 | 5 | - | 2:06.482 | 18x |
| 23 | #9 | Ben Burns4 | ▼22 | 3 | - | 2:06.908 | 8x |
| 24 | #6 | Mauricio Alvarado2 | ▼21 | 0 | - | - | 8x |
Fastest lap: Gabriel Urnau, 2:05.210 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Urnau | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jack Shea | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Christopher Isaak | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Alejandro Manza | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Justin Knapp3 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jonathan Ponzer | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Matthias Schauer | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ondra Rambousek | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Grant Molnar2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ian Lazarus | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jhony Ramos | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Maxi Benitez Rocha | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Peter Cooper4 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Alice Visser | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Robb Sheppard | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Chris Q | roadamerica.sto | 12/12 recorded laps | Fixed | Lap 9 setup |
| Pierre Bethoon2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Vladimir Danilkin | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ricardo A Abreu | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Lucas Iacovacci | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Albert Velasco5 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Douglas Da Silva2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ben Burns4 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mauricio Alvarado2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.