Race winner
Nw Sim Racing6
From pole. Led all 15 laps.
Podium
-
Finished 1st
Nw Sim Racing6 #4, from pole1:22.143 1x
-
Finished 2nd
Nw Sim Racing4 #5, from 5th1:22.328 11x
-
Finished 3rd
Sarah Ohanian #77, from 14th1:22.595 5x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #13 | Nick Leep | ▲19 | 15 | - | 1:22.423 | 0x |
| 5 | #99 | Steve Dunn | ▲8 | 15 | - | 1:22.310 | 0x |
| 6 | #12 | Cory Vervynckt | ▲2 | 15 | - | 1:22.830 | 0x |
| 7 | #302 | Seth Whitaker | ▲14 | 15 | - | 1:22.673 | 0x |
| 8 | #28 | Thomas Leyva | ▲28 | 15 | - | 1:22.675 | 0x |
| 9 | #300 | John Hughes | ▲19 | 15 | - | 1:23.281 | 0x |
| 10 | #36 | Greg West | ▲7 | 15 | - | 1:23.697 | 0x |
| 11 | #303 | Kim Berry | ▲24 | 15 | - | 1:23.428 | 0x |
| 12 | #16 | Nigel Pattinson | ▼5 | 15 | - | 1:23.210 | 8x |
| 13 | #23 | Brent Foster | ▼3 | 15 | - | 1:23.111 | 0x |
| 14 | #301 | Eric Hudec | ▲5 | 15 | - | 1:23.371 | 0x |
| 15 | #11 | Cole Baker | ▲22 | 15 | - | 1:23.650 | 0x |
| 16 | #15 | Otto Szebeni | ▲16 | 15 | - | 1:23.535 | 5x |
| 17 | #17 | Alex Horn | ▲14 | 15 | - | 1:23.097 | 0x |
| 18 | #00 | Ben Regan | ▲7 | 15 | - | 1:24.578 | 4x |
| 19 | #22 | Angela Sinopoli | ▲5 | 15 | - | 1:24.811 | 0x |
| 20 | #46 | Mike Laskey | ▲14 | 15 | - | 1:25.151 | 0x |
| 21 | #19 | Christopher Bell | ▲12 | 15 | - | 1:25.005 | 2x |
| 22 | #32 | Derek Edgerton | ▼4 | 15 | - | 1:23.811 | 3x |
| 23 | #30 | Casey Seitz | ▲6 | 15 | - | 1:23.840 | 4x |
| 24 | #47 | Michael DeTurck | ▲3 | 15 | - | 1:24.468 | 8x |
| 25 | #1 | Bradley Lite | ▼23 | 15 | - | 1:23.274 | 38x |
| 26 | #25 | Dano Garrison | ▼10 | 15 | - | 1:25.955 | 3x |
| 27 | #53 | Justin Melillo | ▼18 | 15 | - | 1:26.295 | 4x |
| 28 | #2 | Nw Sim Racing1 | ▼25 | 15 | - | 1:23.880 | 32x |
| 29 | #7 | Steve Myers | ▼9 | 14 | - | 1:26.571 | 0x |
| 30 | #21 | Dan Bell | - | 14 | - | 1:26.050 | 1x |
| 31 | #27 | Jeff Rubin | ▼5 | 14 | - | 1:26.169 | 6x |
| 32 | #14 | Brian Rainville | ▼21 | 14 | - | 1:27.085 | 0x |
| 33 | #20 | Lauren Russo | ▼18 | 14 | - | 1:27.156 | 0x |
| 34 | #304 | John West | ▼22 | 14 | - | 1:27.864 | 0x |
| 35 | #305 | David Carrillo | ▼13 | 14 | - | 1:29.470 | 10x |
| 36 | #3 | Nw Sim Racing3 | ▼32 | 14 | - | 1:27.479 | 29x |
| 37 | #6 | Nw Sim Racing Admin | ▼31 | 0 | - | - | 0x |
Fastest lap: Nw Sim Racing6, 1:22.143 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Nw Sim Racing6 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nw Sim Racing4 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Sarah Ohanian | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nick Leep | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Steve Dunn | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cory Vervynckt | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Seth Whitaker | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Thomas Leyva | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| John Hughes | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Greg West | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Kim Berry | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nigel Pattinson | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brent Foster | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Eric Hudec | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cole Baker | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Otto Szebeni | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Alex Horn | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ben Regan | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Angela Sinopoli | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mike Laskey | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Christopher Bell | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Derek Edgerton | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Casey Seitz | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Michael DeTurck | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Bradley Lite | baseline.sto | 15/15 recorded laps | Open | Lap 14 setup |
| Dano Garrison | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Justin Melillo | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nw Sim Racing1 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Steve Myers | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Dan Bell | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jeff Rubin | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brian Rainville | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Lauren Russo | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| John West | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| David Carrillo | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nw Sim Racing3 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nw Sim Racing Admin | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.