Race winner
Aaron Chung
From 3rd. Led all 15 laps.
Podium
-
Finished 1st
Aaron Chung #1, from 3rd1:43.344 0x
-
Finished 2nd
Maxim Guzman2 #2, from pole1:42.937 10x
-
Finished 3rd
Michael Garcia2 #3, from 2nd1:42.989 4x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #8 | Cooper Hicks | - | 15 | - | 1:43.060 | 4x |
| 5 | #5 | Evan le Blanc | ▲26 | 15 | - | 1:42.906 | 8x |
| 6 | #26 | Michael Cai | - | 15 | - | 1:44.036 | 4x |
| 7 | #11 | Walker Stokes | ▲27 | 15 | - | 1:44.549 | 5x |
| 8 | #24 | Justin Poulet | ▼1 | 15 | - | 1:44.063 | 9x |
| 9 | #12 | Josh Baird2 | ▲26 | 15 | - | 1:44.558 | 1x |
| 10 | #23 | Roberto Reyes Salas | ▲7 | 15 | - | 1:44.502 | 4x |
| 11 | #17 | Harrison Brethouwer | ▲26 | 15 | - | 1:45.397 | 8x |
| 12 | #25 | Benjamin Moore7 | ▲27 | 15 | - | 1:43.949 | 2x |
| 13 | #13 | Matthew D Cooper | ▲23 | 15 | - | 1:44.479 | 14x |
| 14 | #18 | Jacob Noyes | ▲24 | 15 | - | 1:44.203 | 2x |
| 15 | #27 | Justin Larose | ▲3 | 15 | - | 1:45.456 | 5x |
| 16 | #22 | Mike Holland | ▲5 | 15 | - | 1:45.127 | 6x |
| 17 | #34 | Mick Cuplagio | ▼8 | 15 | - | 1:44.291 | 5x |
| 18 | #36 | Joshua London | ▼4 | 15 | - | 1:45.731 | 10x |
| 19 | #28 | Mark R Cooper | ▼3 | 15 | - | 1:46.401 | 12x |
| 20 | #21 | Chris Q | ▼9 | 15 | - | 1:45.406 | 11x |
| 21 | #38 | Matthew Jaroszewski | ▲20 | 15 | - | 1:46.418 | 4x |
| 22 | #29 | Elim Rocha | ▼3 | 15 | - | 1:45.319 | 8x |
| 23 | #6 | Phong Nguyen3 | - | 15 | - | 1:47.087 | 6x |
| 24 | #7 | Ed Rest | ▲8 | 15 | - | 1:47.594 | 0x |
| 25 | #10 | Jason Breen | - | 15 | - | 1:47.418 | 3x |
| 26 | #16 | Brennon Ratley | ▲1 | 15 | - | 1:48.142 | 0x |
| 27 | #41 | Benjamin Pratt | ▲16 | 14 | - | 1:46.372 | 11x |
| 28 | #14 | Rollie Nearhood | - | 14 | - | 1:47.696 | 13x |
| 29 | #33 | Dreydon Wooden | ▼17 | 14 | - | 1:44.589 | 7x |
| 30 | #15 | Andrew Lowe7 | ▼25 | 14 | - | 1:44.268 | 11x |
| 31 | #39 | Joseph Dominguez4 | ▲11 | 14 | - | 1:47.328 | 14x |
| 32 | #20 | Ryan Lindsey | ▼6 | 14 | - | 1:49.085 | 4x |
| 33 | #9 | Cole Weaver | - | 14 | - | 1:43.924 | 10x |
| 34 | #35 | Cole Mercer2 | ▼12 | 14 | - | 1:45.511 | 12x |
| 35 | #31 | Dillon Mayes | ▼22 | 14 | - | 1:44.901 | 11x |
| 36 | #40 | Matthew Stevens3 | ▼7 | 14 | - | 1:53.168 | 8x |
| 37 | #37 | Abhishek Chandaria | ▲3 | 13 | - | 1:46.400 | 14x |
| 38 | #43 | Jeremy Kuznicki | ▼30 | 10 | - | 1:44.608 | 13x |
| 39 | #42 | Edward Yates III | ▲5 | 9 | - | 1:51.070 | 17x |
| 40 | #32 | Percy Samuel | ▼16 | 7 | - | 1:46.865 | 17x |
| 41 | #30 | Cody L Hunter | ▼21 | 7 | - | 1:46.341 | 13x |
| 42 | #19 | Thomas Blink | ▼32 | 3 | - | - | 13x |
| 43 | #44 | Fred Coonfer II | ▼28 | 0 | - | - | 0x |
| 44 | #4 | Bee Sheppard | ▼14 | 0 | - | - | 0x |
Fastest lap: Evan le Blanc, 1:42.906 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Chung | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Maxim Guzman2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Michael Garcia2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cooper Hicks | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Evan le Blanc | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Michael Cai | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Walker Stokes | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Justin Poulet | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Josh Baird2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Roberto Reyes Salas | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Harrison Brethouwer | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Benjamin Moore7 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Matthew D Cooper | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jacob Noyes | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Justin Larose | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mike Holland | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mick Cuplagio | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Joshua London | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mark R Cooper | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Chris Q | fixed.sto | 16/16 recorded laps | Open | Lap 14 setup |
| Matthew Jaroszewski | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Elim Rocha | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Phong Nguyen3 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ed Rest | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jason Breen | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brennon Ratley | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Benjamin Pratt | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Rollie Nearhood | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Dreydon Wooden | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Andrew Lowe7 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Joseph Dominguez4 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ryan Lindsey | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cole Weaver | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cole Mercer2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Dillon Mayes | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Matthew Stevens3 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Abhishek Chandaria | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jeremy Kuznicki | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Edward Yates III | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Percy Samuel | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cody L Hunter | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Thomas Blink | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Fred Coonfer II | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Bee Sheppard | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.