
Race
Autodromo Nazionale Monza
GP without first chicane, BMW M2 Racing (G87). Wednesday, Sep 23. Official
Race winner
Tj Tylenda
From pole. Led all 13 laps.
Podium
-
Finished 1st
Tj Tylenda #23, from pole1:55.704 3x
-
Finished 2nd
Robert Senenfelder #12, from 4th1:56.170 2x
-
Finished 3rd
Peter Coxen #25, from 3rd1:55.868 2x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #33 | Joshua Erikson | ▲2 | 13 | - | 1:56.031 | 3x |
| 5 | #21 | Brandon Benkosky | ▼3 | 13 | - | 1:55.882 | 4x |
| 6 | #24 | Pedro Goncalves4 | ▲1 | 13 | - | 1:56.566 | 2x |
| 7 | #28 | Chris Q | ▼2 | 13 | - | 1:56.187 | 6x |
| 8 | #26 | Mason Jewkes | - | 13 | - | 1:56.449 | 4x |
| 9 | #31 | Troy Horowitz | ▲27 | 13 | - | 1:57.049 | 2x |
| 10 | #30 | Damien James-Caron | - | 13 | - | 1:57.358 | 0x |
| 11 | #22 | Rodrigo Luiz Souza | ▼2 | 13 | - | 1:58.042 | 11x |
| 12 | #7 | Rick Osborne Ii2 | - | 13 | - | 1:59.410 | 9x |
| 13 | #9 | Michael Blaszkiw | ▲3 | 13 | - | 2:00.856 | 9x |
| 14 | #8 | Ezequiel Tiberi | ▼1 | 13 | - | 2:00.512 | 8x |
| 15 | #11 | Lucas Hiltner | ▲5 | 13 | - | 2:01.160 | 15x |
| 16 | #6 | Gerrit Vanvranken | ▼2 | 13 | - | 2:00.266 | 4x |
| 17 | #18 | Cesar Pimentel | ▲6 | 13 | - | 2:00.774 | 7x |
| 18 | #17 | Andres Marulanda | ▲17 | 13 | - | 2:00.387 | 13x |
| 19 | #10 | Cristóbal Arroyo | ▼2 | 13 | - | 2:00.975 | 11x |
| 20 | #5 | Elliott Brayshaw | ▲2 | 13 | - | 2:01.210 | 11x |
| 21 | #1 | Daniel Penela | ▼6 | 13 | - | 2:00.408 | 6x |
| 22 | #14 | Luca Prestia2 | ▲6 | 13 | - | 2:03.739 | 8x |
| 23 | #27 | Nicholas Freitas | ▲3 | 12 | - | 2:04.539 | 6x |
| 24 | #36 | John Banks3 | ▲5 | 12 | - | 2:04.801 | 4x |
| 25 | #13 | Victor Juan Sanchez | ▲9 | 12 | - | 2:00.726 | 8x |
| 26 | #35 | Lucas Sanles2 | ▼2 | 12 | - | 2:04.037 | 3x |
| 27 | #32 | Diego Campetella | ▲3 | 12 | - | 2:04.721 | 4x |
| 28 | #19 | Erick Palma2 | ▲3 | 12 | - | 2:03.286 | 16x |
| 29 | #29 | Colton Staples | ▲3 | 12 | - | 2:04.057 | 8x |
| 30 | #2 | Mike Hill3 | ▲3 | 11 | - | 2:01.124 | 10x |
| 31 | #20 | Shaoxu Liang | ▼4 | 5 | - | 2:04.352 | 10x |
| 32 | #4 | Jose Luis Castro2 | ▼13 | 5 | - | 2:01.300 | 20x |
| 33 | #16 | Nicolas Navarro6 | ▼15 | 4 | - | 2:01.863 | 9x |
| 34 | #3 | Coopie Field | ▼23 | 4 | - | 2:00.825 | 13x |
| 35 | #37 | Brandon Cunningham3 | ▼10 | 2 | - | - | 9x |
| 36 | #15 | João Batalha | ▼15 | 0 | - | - | 8x |
| 37 | #34 | Logan O Neill | - | 0 | - | - | 0x |
Fastest lap: Tj Tylenda, 1:55.704 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Tj Tylenda | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Robert Senenfelder | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Peter Coxen | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Joshua Erikson | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brandon Benkosky | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Pedro Goncalves4 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Chris Q | baseline.sto · modified | 14/14 recorded laps | Open | Lap 11 setup |
| Mason Jewkes | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Troy Horowitz | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Damien James-Caron | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Rodrigo Luiz Souza | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Rick Osborne Ii2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Michael Blaszkiw | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ezequiel Tiberi | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Lucas Hiltner | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Gerrit Vanvranken | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cesar Pimentel | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Andres Marulanda | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cristóbal Arroyo | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Elliott Brayshaw | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Daniel Penela | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Luca Prestia2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nicholas Freitas | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| John Banks3 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Victor Juan Sanchez | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Lucas Sanles2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Diego Campetella | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Erick Palma2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Colton Staples | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mike Hill3 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Shaoxu Liang | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jose Luis Castro2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nicolas Navarro6 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Coopie Field | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brandon Cunningham3 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| João Batalha | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Logan O Neill | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.