
Consolation winner
Adrian Trevino
Led 3 of 14 laps.
Podium
-
Finished 1st
Adrian Trevino #1171:03.731 0x
-
Finished 2nd
KF Lai #251:03.695 2x
-
Finished 3rd
John Hopley #991:03.996 4x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #92 | Rick Mogstad | 14 | - | 1:04.159 | 8x |
| 5 | #20 | German Yunes | 14 | - | 1:03.994 | 6x |
| 6 | #62 | Mike Whitson | 14 | - | 1:03.753 | 1x |
| 7 | #96 | Dale Marshall | 14 | - | 1:04.287 | 2x |
| 8 | #130 | Paulius Buksnys | 14 | - | 1:03.932 | 5x |
| 9 | #26 | Zhongyi Chen | 14 | - | 1:03.876 | 16x |
| 10 | #28 | Douglas Thom | 14 | - | 1:04.358 | 15x |
| 11 | #5 | Simone Mellace | 14 | - | 1:04.315 | 10x |
| 12 | #7 | Mark Shamendran | 14 | - | 1:03.739 | 6x |
| 13 | #27 | Vincent Di Micco | 14 | - | 1:04.372 | 7x |
| 14 | #17 | Cesar Leon | 14 | - | 1:04.815 | 9x |
| 15 | #8 | Shane Goins | 14 | - | 1:04.392 | 15x |
| 16 | #29 | Safet Usejni | 14 | - | 1:04.689 | 12x |
| 17 | #191 | Erwin von Bressensdorf | 14 | - | 1:04.843 | 7x |
| 18 | #2 | Suhail Mohamed4 | 14 | - | 1:04.962 | 15x |
| 19 | #105 | Jace Wilde | 14 | - | 1:05.230 | 9x |
| 20 | #150 | Ivan Holiday | 14 | - | 1:05.259 | 4x |
| 21 | #198 | Steve Germon | 14 | - | 1:05.550 | 0x |
| 22 | #6 | Danny French2 | 14 | - | 1:05.269 | 12x |
| 23 | #104 | Eric Thesing | 14 | - | 1:05.933 | 8x |
| 24 | #108 | Valentin Raynov | 14 | - | 1:05.753 | 6x |
| 25 | #15 | Bernard gallet3 | 14 | - | 1:05.481 | 4x |
| 26 | #12 | Timothy Lear | 14 | - | 1:05.539 | 8x |
| 27 | #85 | Allan Matthews | 14 | - | 1:05.230 | 1x |
| 28 | #177 | Luke Sherman | 12 | - | 1:06.930 | 16x |
| 29 | #44 | Coy Roskosky | 11 | - | 1:04.874 | 9x |
| 30 | #142 | Pir Shah | 6 | - | 1:06.220 | 11x |
| 31 | #167 | Jordan Bailey6 | 0 | - | - | 8x |
| 32 | #180 | Timothy Alexander | 0 | - | - | 0x |
Fastest lap: KF Lai, 1:03.695
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Trevino | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| KF Lai | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| John Hopley | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Rick Mogstad | baseline.sto | 14/14 recorded laps | Fixed | Lap 4 setup |
| German Yunes | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mike Whitson | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Dale Marshall | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Paulius Buksnys | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Zhongyi Chen | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Douglas Thom | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Simone Mellace | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mark Shamendran | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Vincent Di Micco | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Cesar Leon | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Shane Goins | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Safet Usejni | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Erwin von Bressensdorf | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Suhail Mohamed4 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jace Wilde | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ivan Holiday | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Steve Germon | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Danny French2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Eric Thesing | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Valentin Raynov | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Bernard gallet3 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Timothy Lear | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Allan Matthews | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Luke Sherman | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Coy Roskosky | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Pir Shah | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jordan Bailey6 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Timothy Alexander | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.